Page 154 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 154
1. TRANSPORT
ALUMINIUM-PORTALKRANE
Transport Aluminium-Portalkran RKPK und RLPK
Die klappbare Konstruktion mit den hochfesten Aluminium-Komponenten ist vielfältig für den
Einsatz an wechselnden Montagebereichen einsetzbar.
Durch die Schwenkräder ist ein schnelles Umsetzen des Krans auch unter Last möglich.
• Tragkraft: 500–2000 kg
• Trägerlänge: 2–7 m
1 | • Einstufung nach EN 795/A:2012: kann als Höhensicherung für Personen eingesetzt werden
• Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
• Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1
A C
Aluminium- 90
Portalkran RKPK 101 65
• Tragkraft: 500 kg E
• Trägerlänge: 2–4 m B
• Radsatz: mit Bremsen,
Ø 125 mm, Vollgummi
• Umlenkrolle: für Träger 3 x 150 80 ab 3421,00 €
• Personenanzahl: max. 2 88 108 D
Tragfähigkeit Trägerlänge (A) Arbeitsbreite (C) Stützhöhe (B) Gestellbreite (D) Rasterschritte (Höhe) (E) Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm kg 99000... €
500 2000 1609 2074– 3025 1364– 1730 180 89,0 ...62720 3421,00
500 3000 2609 2074– 3025 1364– 1730 180 93,0 ...62721 4335,00
500 4000 3609 2074– 3025 1364– 1730 180 97,0 ...62722 5281,00
(817)
Aluminium-Portalkran RLPK
Ausführung Large
• Tragkraft: 500–2000 kg
• Trägerlänge: 2–7 m
• Radsatz: mit Bremsen, Ø 160 mm,
Vollgummi
• Transportwagen: für Träger
• Personenanzahl: max. 3 Ausführung Medium
Ausführung Small
ab 8507,00 €
Trag- Träger- Arbeits- Spannbreite Höhe bis Gestell- Rasterschritte
Ausführung fähigkeit länge (A) breite (C) Boden (C1) Stützhöhe (B) Unterrolle (B1) breite (D) (Höhe) (E) Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm mm mm kg 99000... €
Small 1750 2000 770 1496 1594– 2194 34– 634 1115 200 143,0 ...62702 8507,00
Small 1500 3000 1770 2496 1594– 2194 34– 634 1115 200 150,0 ...62703 8856,00
Small 1250 4000 2770 3496 1594– 2194 34– 634 1115 200 157,0 ...62704 9207,00
Small 1000 5000 3770 4496 1594– 2194 34– 634 1115 200 163,0 ...62705 9555,00
Small 750 6000 4770 5496 1594– 2194 34– 634 1115 200 170,0 ...62706 10255,00
Small 500 7000 5770 6496 1594– 2194 34– 634 1115 200 176,0 ...62707 10331,00
Medium 1750 2000 770 1496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 168,0 ...62708 9819,00
Medium 1500 3000 1770 2496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 175,0 ...62709 10167,00
Medium 1250 4000 2770 3496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 182,0 ...62710 10518,00
Medium 1000 5000 3770 4496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 188,0 ...62711 10866,00
Medium 750 6000 4770 5496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 195,0 ...62712 11566,00
Medium 500 7000 5770 6496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 201,0 ...62713 11682,00
Large 1750 2000 770 1496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 223,0 ...62714 11953,00
Large 1500 3000 1770 2496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 230,0 ...62715 12302,00
Large 1250 4000 2770 3496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 237,0 ...62716 12652,00
Large 1000 5000 3770 4496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 243,0 ...62717 13001,00
Large 750 6000 4770 5496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 250,0 ...62718 13701,00
Large 500 7000 5770 6496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 256,0 ...62719 14210,00
(817)
1/142
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND