Page 394 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 394

2.      BETRIEB
                    SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE


            Schiebetürenschrank,                                        MADE IN
            mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm                          GERMANY       500

            Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte                         Farbvielfalt
            Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
                                                                                                     Korpus
            •  Ohne Trennwand
            •  Traglast Gehäuse: 500 kg bei gleichmäßig                                              Türen
     Betrieb  •  Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig                                      RAL   RAL
             verteilter Last
                                                                                                      5012
                                                                                                          7016
             verteilter Last
            •  Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm
            •  Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten
             Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
            •  Einlegeboden: wahlweise verzinkt oder gepulvert

      2 |














                       RAL 7035/RAL 5012          RAL 7035/RAL 7035          RAL 7035/RAL 7016
                                                                                                   ab   413,00 €
                                                                                     Böden            Böden
                                                                                  verzinkt         gepulvert
                       Maße BxTxH              Farbe Korpus/Türen    Anzahl Fachboden  Bestell-Nr.  Bestell-Nr.
                        mm                                                       99000...      €   99000...     €
                    1000x400x1000            RAL 7035/RAL 7035          2        ...63789       413,00   ...63790       453,50
                    1000x400x1000            RAL 7035/RAL 7016          2        ...64224       413,00   ...64225       453,50
                    1000x400x1000            RAL 7035/RAL 5012          2        ...64015       413,00   ...64016       453,50
                    1000x500x1000            RAL 7035/RAL 7035          2        ...63793       426,50   ...63794       471,50
                    1000x500x1000            RAL 7035/RAL 7016          2        ...64228       426,50   ...64229       471,50
                    1000x500x1000            RAL 7035/RAL 5012          2        ...64019       426,50   ...64020       471,50
                    1000x600x1000            RAL 7035/RAL 7035          2        ...63797       445,00   ...63798       498,00
                    1000x600x1000            RAL 7035/RAL 7016          2        ...64232       445,00   ...64233       498,00
                    1000x600x1000            RAL 7035/RAL 5012          2        ...64023       445,00   ...64024       498,00
                    1000x400x1200            RAL 7035/RAL 7035          2        ...63831       472,00   ...63832       480,50
                    1000x400x1200            RAL 7035/RAL 7016          2        ...64260       472,00   ...64261       480,50
                    1000x400x1200            RAL 7035/RAL 5012          2        ...64051       472,00   ...64052       480,50
                    1000x500x1200            RAL 7035/RAL 7035          2        ...63835       490,50   ...63836       500,00
                    1000x500x1200            RAL 7035/RAL 7016          2        ...64264       490,50   ...64265       500,00
                    1000x500x1200            RAL 7035/RAL 5012          2        ...64055       490,50   ...64056       500,00
                    1000x600x1200            RAL 7035/RAL 7035          2        ...63839       517,00   ...63840       526,50
                    1000x600x1200            RAL 7035/RAL 7016          2        ...64268       517,00   ...64269       526,50
                    1000x600x1200            RAL 7035/RAL 5012          2        ...64059       517,00   ...64060       526,50
                    1000x400x1950            RAL 7035/RAL 7035          4        ...63867       548,00   ...63868       623,50
                    1000x400x1950            RAL 7035/RAL 7016          4        ...64296       548,00   ...64297       623,50
                    1000x400x1950            RAL 7035/RAL 5012          4        ...64087       548,00   ...64088       623,50
                    1000x500x1950            RAL 7035/RAL 7035          4        ...63871       575,50   ...63872       658,00
                    1000x500x1950            RAL 7035/RAL 7016          4        ...64300       575,50   ...64301       658,00
                    1000x500x1950            RAL 7035/RAL 5012          4        ...64091       575,50   ...64092       658,00
                    1000x600x1950            RAL 7035/RAL 7035          4        ...63875       607,50   ...63876       700,50
                    1000x600x1950            RAL 7035/RAL 7016          4        ...64304       607,50   ...64305       700,50
                    1000x600x1950            RAL 7035/RAL 5012          4        ...64095       607,50   ...64096       700,50
                                                                                             (334)            (334)
             Zubehör
              Fachboden für Schiebetürenschrank                                                    ab   10,30 €

                                verzinkt         gepulvert                         verzinkt         gepulvert
                    Maße BxT  Bestell-Nr.      Bestell-Nr.             Maße BxT  Bestell-Nr.      Bestell-Nr.
                    mm       99000...    €    99000...    €            mm       99000...    €    99000...    €
                  1500x400   ...20294       10,30   ...63828       16,60   1000/2000x400  ...20297       12,10   ...63825       19,20
                  1500x500   ...20295       11,75   ...63829       18,85   1000/2000x500  ...20298       14,00   ...63826       22,10
                  1500x600   ...20296       13,20   ...63830       21,10   1000/2000x600  ...20299       15,90   ...63827       25,00
                                        (334)            (334)                              (334)            (334)
            2/182

                     Alle Preise in € ohne MwSt.                   N  = NEU    5 TAGE ABGEHEND     48-H ABGEHEND
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399