Page 396 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 396

2.      BETRIEB
                    SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE



              Schwerlastschiebetürenschrank,                          MADE IN
              Gehäusetraglast 1000 kg                                 GERMANY              1000

             Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über    •  Traglast je Einlegeboden:
             eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit    80 kg bei gleichmäßig verteilter Last  Farbvielfalt
             hochwertiger Pulverbeschichtung.          •  Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm  Korpus  Türen
                                                       •  Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten    RAL   RAL
             •  Mit Trennwand
     Betrieb  •  Traglast Gehäuse: 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last  •  Einlegeboden: wahlweise verzinkt oder gepulvert
                                                        Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
                                                                                                     5012
                                                                                                         7016
                                               Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm
                                                                                     Böden            Böden
                                                                            Anzahl   verzinkt      gepulvert
                                                   Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen  Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
                                                    mm                           99000...    €    99000...    €
                             ab   628,50 €      1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63891       628,50   ...63892       645,50
      2 |                                       1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4 4  ...64326           628,50   ...64327           645,50
                                                            RAL 7035/RAL 5012
                                                                                           628,50
                                                                                 ...64117
                                                                                                            645,50
                                                1500x400x1000
                                                                                                  ...64118
                                                1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63895       664,00   ...63896       681,50
                                                1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64330       664,00   ...64331       681,50
                                                1500x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64121       664,00   ...64122       681,50
                                                1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63899       713,50   ...66428       732,00
                                                1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64334       713,50   ...64335       732,00
                                                1500x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64125       713,50   ...64126       732,00
                                                1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63915       677,00   ...63916       693,50
                                                1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64350       677,00   ...64351       693,50
                                                1500x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64141       677,00   ...64142       693,50
                                                1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63919       708,50   ...63920       726,00
                                                1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64354       708,50   ...64355       726,00
                                                1500x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64145       708,50   ...64146       726,00
                                                1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63923       765,00   ...63924       783,50
                                                1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64358       765,00   ...64359       783,50
                                                1500x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64149       765,00   ...64150       783,50
                                                1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63939       895,00   ...63940       927,50
                                                1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64374       895,00   ...64375       927,50
                                                1500x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64165       895,00   ...64166       927,50
                                                1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63943       962,50   ...63944       997,00
                                                1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64378       962,50   ...64379       997,00
                                                1500x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64169       962,50   ...64170       997,00
                                                1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63947       1012,00   ...63948       1048,00
                                                1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64382       1012,00   ...64383       1048,00
                                                1500x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64173       1012,00   ...64174       1048,00
                                                                                             (334)            (334)
                                               Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm
                             ab   727,50 €                                           Böden            Böden
                                                                            Anzahl   verzinkt      gepulvert
                                                   Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen  Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
                                                    mm                           99000...    €    99000...    €
                                                2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63903       727,50   ...63904       745,00
                                                2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64338       727,50   ...64339       745,00
                                                2000x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64129       727,50   ...64130       745,00
                                                2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63907       763,00   ...63908       781,00
                                                2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64342       763,00   ...64343       781,00
                                                2000x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64133       763,00   ...64134       781,00
                                                2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63911       820,50   ...63912       839,50
                                                2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64346       820,50   ...64347       839,50
                                                2000x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64137       820,50   ...64138       839,50
                                                2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63927       773,50   ...63928       791,00
                                                2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64362       773,50   ...64363       791,00
                                                2000x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64153       773,50   ...64154       791,00
                                                2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63931       818,00   ...63932       835,50
                                                2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64366       818,00   ...64367       835,50
                                                2000x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64157       818,00   ...64158       835,50
                                                2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63935       872,00   ...63936       890,50
                                                2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64370       872,00   ...64371       890,50
                                                2000x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64161       872,00   ...64162       890,50
                                                2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63951       1045,00   ...63952       1078,00
                                                2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64386       1045,00   ...64387       1078,00
                                                2000x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64177       1045,00   ...64178       1078,00
                                                2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63955       1102,00   ...63956       1137,00
                                                2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64390       1102,00   ...64391       1137,00
             Zubehör                            2000x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64181       1102,00   ...64182       1137,00
               Zusätzliche passende Fachböden finden    2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8 8  ...63959           1166,00   ...63960           1202,00
                                                                                                            1202,00
                                                                                                  ...64395
                                                                                 ...64394
                                                2000x600x1950
                                                            RAL 7035/RAL 7016
                                                                                           1166,00
             Sie auf Seite 2/182.
                                                2000x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64185       1166,00   ...64186       1202,00
                                                                                             (334)            (334)
            2/184
                     Alle Preise in € ohne MwSt.                   N  = NEU    5 TAGE ABGEHEND     48-H ABGEHEND
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401