Page 576 - arat-Werkzeuge25.indd
P. 576

Befestigungstechnik


        Bildquelle: Fischer Unternehmensgruppe
                                                   Langschaftdübel

                                                      y SXRL-FUS, Stahl, galv. verzinkt. Mit Fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und
                                                     angeformter Scheibe.
                                                      y ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von
                                                     nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk.
                                                      y Das lange Spreizelement macht den SXRL vielseitig in der Anwendung.
                                                      y Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in den Baustoff eingeleitet.
                                                     Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört.
                                                      y Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels.
                                                      y Anwendungen:
                                                     Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall,
                                                     TV-Konsolen, Küchenhängeschränke, Garderoben, Kanthölzer, Fenster, Tore und
                                                     Türen, druckbeanspruchte Fassadenkonstruktionen.
                                                      y Zugelassen für:
                                                     Beton >= C12/15, Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-
                                                     Lochstein, Wärmedämmblöcke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel,
                                                     Kalksand-Vollstein.
                                                      y Auch geeignet für:
                                                     Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten.
                                                      y Zulassungen: ETA-07/0121, DoP No. 0048, DoP No. 0092, DoP No. 0152.
                                                      y Preis per 100.

                                                           Bohrer-   Dübel-   Max. Nutz-  Schlüssel-
                                           Art.-Nr.  Größe  Ø mm   länge mm  länge mm  weite mm  Packinhalt  Preis €
                                           540127  8 x 60  8       60       10      T30/SW 10  50        70,30
                                           540129  8 x 80  8       80       30      T30/SW 10  50        89,40
                                           540130  8 x 100  8      100      50      T30/SW 10  50       112,90
                                           540131  8 x 120  8      120      70      T30/SW 10  50       135,80
                                           540133  8 x 140  8      140      90      T30/SW 10  50       162,55
                                           540134  8 x 160  8      160      110     T30/SW 10  50       207,40
                                           522719  10 x 80  10     80       10      T40/SW 13  50       132,10
 Dübel                                     522720  10 x 100  10    100      30      T40/SW 13  50       145,15
                                                                                              50
                                           522721
                                                                                    T40/SW 13
                                                           10
                                                                                                        163,50
                                                   10 x 120
                                                                            50
                                                                   120
                                           522723  10 x 140  10    140      70      T40/SW 13  50       187,20
                                           522724  10 x 160  10    160      90      T40/SW 13  50       252,00
                                           522725  10 x 180  10    180      110     T40/SW 13  50       346,90
                                           522726  10 x 200  10    200      130     T40/SW 13  50       482,90
                                           522727  10 x 230  10    230      160     T40/SW 13  50       597,40
                                           522728  10 x 260  10    260      190     T40/SW 13  50       744,50
                                           522729  10 x 290  10    290      220     T40/SW 13  50       918,40
                                           530946  14 x 80  14     80       10      T50/SW 17  50       271,95
                                           530947  14 x 100  14    100      30      T50/SW 17  50       311,45
                                           530948  14 x 120  14    120      50      T50/SW 17  50       349,35
                                           530949  14 x 140  14    140      70      T50/SW 17  50       386,05
                                           530950  14 x 160  14    160      90      T50/SW 17  50       482,25
                                           530951  14 x 180  14    180      110     T50/SW 17  50       666,05
                                           530952  14 x 200  14    200      130     T50/SW 17  50       887,30
                                           530953  14 x 230  14    230      160     T50/SW 17  50      1.068,55
                                           530954  14 x 260  14    260      190     T50/SW 17  50      1.228,80
                                                      y SXRL-FUS, rostfrei A4. Mit Fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter
                                                     Scheibe.
                                                      y Zulassungen:
                                                     ETA-07/0121, DoP No. 0048, DoP No. 0092, DoP No. 0152.
                                                      y Preis per 100.







                                                           Bohrer-   Dübel-   Max. Nutz-  Schlüssel-
                                           Art.-Nr.  Größe  Ø mm   länge mm  länge mm  weite mm  Packinhalt  Preis €
                                           540135  8 x 60  8       60       10      T30/SW 10  50       264,85
                                           540136  8 x 80  8       80       30      T30/SW 10  50       308,40
                                           540137  8 x 100  8      100      70      T30/SW 10  50       373,90
                                           522730  10 x 80  10     80       10      T40/SW 13  50       386,85
                                           522731  10 x 100  10    100      30      T40/SW 13  50       448,35
                                           522732  10 x 120  10    120      50      T40/SW 13  50       526,75
                                           522733  10 x 140  10    140      70      T40/SW 13  50       617,10
                                           522734  10 x 160  10    160      90      T40/SW 13  50       810,05
                                           522735  10 x 180  10    180      110     T40/SW 13  50      1.015,80
                                           522736  10 x 200  10    200      130     T40/SW 13  50      1.260,25
                                           522737  10 x 230  10    230      160     T40/SW 13  50      1.517,75
                                           522738  10 x 260  10    260      190     T40/SW 13  50      2.030,00
                                           530956  14 x 100  14    100      30      T50/SW 17  50      1.051,55
                                           530958  14 x 140  14    140      70      T50/SW 17  50      1.216,60

                                                  Teuerungszuschläge werden gesondert berechnet  Alle Preise in € ohne MwSt.
    558
   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581