Page 589 - arat-Werkzeuge25.indd
P. 589

Befestigungstechnik


                                                                                   Bildquelle: Fischer Unternehmensgruppe
                     Ankerstange

                        y RG M, Stahl, galv. verzinkt. Mit Außensechskant, Mutter und Scheibe.
                        y Für Reaktionsankerpatrone RSB.
                        y Zulassung:
                       ETA-02/0024, ETAG 001-5, ETA-20/0603.
                        y Preis per 100.
                        y VT = Verankerungstiefe,
                       1) = glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich,
                       2) = glatt abgestochen, inklusive Setzgerät bei VE-Abnahme.

                              Standard    Max. Nutz-   6-Kant SW   Mutter
             Art.-Nr.  Größe  VT mm     länge mm   mm        SW mm   VE    Preis €
             050256  M8/110   80        14         5         13      10    163,60
             095698  M8/150   80        54         5         13      10    230,55
             535007  M10/110  75        15         7         17      10    220,70
             050257  M10/130  90        20         7         17      10    240,00
             050280  M10/165  90        55         7         17      10    295,50
             050281  M10/190  90        80         7         17      10    335,20
             095703  M10/250  90        140        7         17      10    519,90
             095718  M10/350  90        240        2)        17      10    782,90
             050258  M12/160  110       26         8         19      10    338,30
             512248  M12/180  110       81         8         19      10    372,75
             050283  M12/220  110       86         8         19      10    422,70
             050284  M12/250  110       116        8         19      10    481,80
             050285  M12/300  110       166        8         19      10    591,75
             095720  M12/380  110       246        2)        19      5     904,00
             050287  M16/165  125       8          12        24      10    542,95
             050259  M16/190  125       33         12        24      10    642,80
             050288  M16/250  125       93         12        24      10    747,50
             050289  M16/300  125       143        12        24      10    843,35
             095722  M16/380  125       223        2)        24      10  1.185,35
             095723  M16/500  125       343        2)        24      10  1.738,60
             512251  M20/220  170       14         12        30      10  1.156,00
             050260  M20/260  170       54         12        30      10  1.298,25
             095707  M20/350  170       124        12        30      10  1.959,70
             095725  M20/500  170       294        1)        30      10  2.799,20
             050261  M24/300  210       61         1)        36      10  2.056,80
             095727  M24/400  210       161        1)        36      10  3.161,05
             095728  M24/600  210       361        1)        36      5   4.500,65
             090720  M27/340  250       60         1)        41      10  3.476,45
             050262  M30/380  280       65         1)        46      5   4.538,65
             095730  M30/500  280       185        1)        46      5   5.622,65

                        y RG M R nicht rostender Stahl R. Mit Außensechskant, Mutter und Scheibe.
                        y Für Reaktionsankerpatrone RSB.
                        y Zulassung:
                       ETA-02/0024, ETAG 001-5, ETA-20/0603.
                        y Preis per 100.
                        y VT = Verankerungstiefe,
                       1) = glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich,
                       2) = glatt abgestochen, inklusive Setzgerät bei VE-Abnahme.

                             Mindest    Max. Nutz-   6-Kant SW   Mutter
             Art.-Nr.  Größe  VT mm     länge mm   mm        SW mm   VE    Preis €
             050263  M8/110  80         14         5         13      10    555,75
             050293  M8/150  80         54         5         13      10    783,45
             535009  M10/110  90        15         7         17      10    869,20
             050264  M10/130  90        20         7         17      10    907,50
             050294  M10/165  90        54         7         17      10  1.122,65
             050296  M10/190  90        80         7         17      10  1.246,95
             095701  M10/250  90        140        7         17      10  1.695,75
             095709  M10/350  90        240        2)        17      10  2.507,45
             535011  M12/120  75        21         8         19      10  1.082,25
             050265  M12/160  110       26         8         19      10  1.210,35
             512249  M12/180  110       46         8         19      10  1.328,20
             050576  M12/200 E 110      26         8         19      10  1.438,35
             050297  M12/220  110       86         8         19      10  1.586,00
             095702  M12/250  110       116        8         19      10  1.900,25
             095705  M12/300  110       166        8         19      10  2.291,15
             095710  M12/380  110       246        2)        19      10  3.208,60
             095704  M16/165  125       8          12        24      10  1.940,25
             050266  M16/190  125       33         12        24      10  2.160,20
             050298  M16/250  125       93         12        24      10  2.880,50
             050299  M16/300  125       143        12        24      10  3.327,45
             095712  M16/380  125       223        2)        24      10  4.533,50
             095713  M16/500  125       343        2)        24      10  6.399,70
             050267  M20/260  170       54         12        30      10  5.164,80
             095706  M20/350  170       124        12        30      10  7.532,20
             050268  M24/300  210       61         1)        36      10  8.088,50
             095715  M24/400  210       161        1)        36      10  12.107,00
             090725  M27/340  250       60         1)        41      5  13.769,50
             090726  M30/380  280       65         1)        46      5  17.988,55

                     Teuerungszuschläge werden gesondert berechnet  Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                                                                                 571
   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594