Page 235 - ASchwabe_D_2021
P. 235

Artikelverzeichnis






            Art-Nr.      EAN           kg       Seite               Art-Nr.       EAN           kg       Seite
            10013    4011160100130     0,10      73                  10412    4011160104121    8,10       21         Artikelverzeichnis
            10017    4011160100178     7,30      73                  10414    4011160104145    4,50       21
            10018    4011160100185     0,20    73, 205               10469    4011160104695    2,10      134
            10020    4011160100208    10,50      73                  10509    4011160105098    4,70      113
            10025    4011160100253     0,20      73                  10510    4011160105104    4,00      113
            10027    4011160100277    15,00      73                  10542    4011160105425    0,10       37
            10030    4011160100307     0,40      73                  10565    4011160105654    0,30       37
            10032    4011160100321    15,30      73                  10566    4011160105661    0,30       37
            10034    4011160100345     0,40      73                  10829    4011160108297    7,40       47
            10036    4011160100369    22,30      73                  10936    4011160109362    0,01       37
            10040    4011160100406     0,70      73                  10960    4011160109607    0,02       37
            10042    4011160100428    35,25      73                  10975    4011160109751    0,50       37
            10044    4011160100444     0,20      72                  10976    4011160109768    0,40       37
            10045    4011160100451     1,00      73                  11101    4011160111013    6,80       22
            10046    4011160100468     0,30      72                  11102    4011160111020    5,80       22
            10047    4011160100475    38,70      73                  11103    4011160111037    3,50       22
            10049    4011160100499     0,20      72                  11104    4011160111044    3,30       22
            10050    4011160100505     1,50    73, 113               11108    4011160111082    7,30       12
            10051    4011160100512     0,40      72                  11331    4011160113314    0,50      214
            10053    4011160100536    71,00      73                  11332    4011160113321    0,50      214
            10075    4011160100758     2,50    73, 113               11361    4011160113611    0,30      214
            10076    4011160100765     2,80    73, 113               11362    4011160113628    0,30      214
            10087    4011160100871     1,40    73, 113               11371    4011160113710    0,80      214
            10089    4011160100895     2,60    73, 113               11372    4011160113727    0,80      214
            10091    4011160100918     2,00    73, 113               11391    4011160113918    0,40      213
            10116    4011160101168     4,80      20                  11392    4011160113925    0,40      213
            10118    4011160101182     3,70      21                  11393    4011160113932    0,40      213
            10119    4011160101199     6,60      21                  11394    4011160113949    0,40      213
            10120    4011160101205     1,70      34                  11431    4011160114311    0,50      214
            10128    4011160101281     4,80      12                  11432    4011160114328    0,50      214
            10129    4011160101298     7,50      12                  11461    4011160114618    0,60      214
            10132    4011160101328     6,50      12                  11462    4011160114625    0,60      214
            10133    4011160101335     8,60      12                  11501    4011160115011    0,40      215
            10135    4011160101359     7,60      20                  11511    4011160115110    0,50      215
            10145    4011160101458     4,60      21                  11512    4011160115127    0,50      215
            10150    4011160101502     1,90      34                  11542    4011160115424    0,18       37
            10153    4011160101533     6,60      21                  11611    4011160116117    0,40      215
            10155    4011160101557     7,40      12                  11612    4011160116124    0,40      215
            10158    4011160101588     8,10      12                  11631    4011160116315    0,60      215
            10173    4011160101731     7,30      185                 11632    4011160116322    0,60      215
            10176    4011160101762     7,30      185                 11671    4011160116711    0,90      215
            10180    4011160101809     2,10      22                  11672    4011160116728    0,90      215
            10190    4011160101908     1,50      22                  11711    4011160117114    0,20      214
            10205    4011160102059     1,60      35                  11712    4011160117121    0,20      214
            10208    4011160102080     1,60      35                  11731    4011160117312    0,10      214
            10211    4011160102110     4,30      21                  11732    4011160117329    0,10      214
            10212    4011160102127     7,70      21                  12110    4011160121104    1,00       36
            10231    4011160102318     6,50      186                 12121    4011160121210    1,20       36
            10313    4011160103131     5,70      14                  12221    4011160122217    1,60       35
            10314    4011160103148     7,80      14                  12232    4011160122323    5,00       18
            10315    4011160103155     2,30      34                  12234    4011160122347    7,40       18
            10316    4011160103162     8,00      20                  12236    4011160122361    4,40       19
            10317    4011160103179     5,10      20                  12239    4011160122392    7,80       19
            10319    4011160103193     6,90      21                  12270    4011160122705    7,00      186
            10325    4011160103254     7,10      14                  12274    4011160122743    7,00      186
            10333    4011160103339     9,40      14                  12278    4011160122781    0,40      189
            10408    4011160104084     2,10      35                  12279    4011160122798    0,40      187
            10411    4011160104114     5,00      21                  12323    4011160123238    3,80       19
                                                                                                                  233
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240