Page 237 - ASchwabe_D_2021
P. 237

Artikelverzeichnis






            Art-Nr.      EAN           kg       Seite               Art-Nr.       EAN           kg       Seite
            24106    4011160241062     0,10      175                 45012    4011160450129    0,05       79         Artikelverzeichnis
            26000    4011160260001     6,50      32                  45030    4011160450303    0,10       79
            26020    4011160260209    10,00      32                  45031    4011160450310    0,10       79
            26100    4011160261008    23,50      30                  45032    4011160450327    0,10       79
            26101    4011160261015    20,00      31                  45034    4011160450341    0,04       79
            26102    4011160261022    21,00      31                  45035    4011160450358    0,04       79
            26103    4011160261039    32,00      31                  45037    4011160450372    0,10      216
            26104    4011160261046    25,00      30                  45039    4011160450396    0,10       79
            26105    4011160261053    26,00      31                  45041    4011160450419    0,10       79
            26200    4011160262005    27,00      30                  45042    4011160450426    0,10       79
            26201    4011160262012    23,50      31                  45080    4011160450808    0,10       81
            26202    4011160262029    24,50      31                  45081    4011160450815    0,10      204
            26203    4011160262036    35,50      31                  45084    4011160450846    0,10      204
            26204    4011160262043    28,50      30                  45085    4011160450853    0,10       81
            26205    4011160262050    29,50      31                  45089    4011160450891    0,10      204
            30040    4011160300400     0,10      205                 45100    4011160451003    0,10       80
            30041    4011160300417     0,10      205                 45209    4011160452093    0,20       46
            30042    4011160300424     0,20      205                 45221    4011160452215    0,20       46
            30043    4011160300431     0,20      205                 45222    4011160452222    0,80       47
            30044    4011160300448     0,20      205                 45223    4011160452239    0,20       46
            30045    4011160300455     0,20      205                 45224    4011160452246    1,00      188
            30050    4011160300509     0,30      205                 45230    4011160452307    0,20       46
            35011    4011160350115     0,40      215                 45305    4011160453052    0,30       44
            35012    4011160350122     0,40      215                 45416    4011160454165    7,90       45
            35211    4011160352119     0,40      216                 45458    4011160454585    1,20       44
            35212    4011160352126     0,40      216                 45460    4011160454608    1,50       44
            38601    4011160386015     0,60      57                  46252    4011160462528    0,20      171
            38603    4011160386039     0,60      57                  46260    4011160462603    20,00     171
            38604    4011160386046     1,00      47                  46261    4011160462610    0,50      171
            38605    4011160386053     1,00      57                  46265    4011160462658    42,00     171
            38606    4011160386060     0,80      57                  46266    4011160462665    0,80      171
            38609    4011160386091     0,80      57                  46268    4011160462689    11,40     171
            38616    4011160386169     0,70      57                  46269    4011160462696    0,60      171
            38618    4011160386183     0,70      199                 46271    4011160462719    7,00      169
            38619    4011160386190     1,10      199                 46272    4011160462726    19,50     169
            39011    4011160390111     0,50      216                 46273    4011160462733    37,00     169
            42211    4011160422119     0,10      162                 46323    4011160463235    0,40      153
            42303    4011160423031     0,50      163                 46324    4011160463242    0,50      153
            42305    4011160423055     0,10      194                 46325    4011160463259    1,40      153
            42311    4011160423116     0,70      162                 46326    4011160463266    3,40      153
            42411    4011160424113     0,70      162                 46333    4011160463334    0,50      153
            42412    4011160424120     0,80      163                 46334    4011160463341    0,60      153
            42413    4011160424137     0,10      163                 46335    4011160463358    1,50      153
            42417    4011160424175     0,60      162                 46340    4011160463402    1,30      153
            42422    4011160424229     1,10      162                 46341    4011160463419    2,40      153
            42435    4011160424359     0,60      163                 46342    4011160463426    3,50      153
            42803    4011160428036     0,40      160                 46343    4011160463433    3,50      153
            42804    4011160428043     0,10      159                 46344    4011160463440    1,54      153
            42808    4011160428081     0,60      158                 46345    4011160463457    2,36      153
            42810    4011160428104     0,50      157                 46346    4011160463464    3,40      153
            42820    4011160428203     0,30      158                 46347    4011160463471    6,20      152
            42822    4011160428227     0,10      160                 46350    4011160463501    2,90      153
            42823    4011160428234     0,20      161                 46351    4011160463518    4,50      153
            42824    4011160428241     0,30      159                 46360    4011160463600    1,00      154
            42825    4011160428258     0,15      161                 46361    4011160463617    1,20      154
            43803    4011160438035     0,10      164                 46365    4011160463655    1,00      149
            43804    4011160438042     0,10      164                 46370    4011160463709    3,20      139
            45011    4011160450112     0,05      79                  46371    4011160463716    5,00      139
                                                                                                                  235
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242