Page 236 - ASchwabe_D_2021
P. 236

Artikelverzeichnis






            Art-Nr.      EAN           kg       Seite               Art-Nr.       EAN           kg       Seite
            12325    4011160123252     6,60      19                  18666    4011160186660    0,70      219
            12611    4011160126116     6,50      26                  18669    4011160186691    0,80      219
            12612    4011160126123     6,00      179                 18670    4011160186707    0,80      219
            12613    4011160126130     6,10      179                 18672    4011160186721    0,70      219
            12616    4011160126161     9,00      229                 19700    4011160197000    8,00      187
            12622    4011160126222     3,60      180                 19701    4011160197017    7,50      189
            12639    4011160126390     3,90      25                  20117    4011160201172    0,05      113
            12640    4011160126406     5,40      25                  20120    4011160201202    2,20       34
            12641    4011160126413     4,60      25                  20124    4011160201240    9,80       12
            12642    4011160126420     5,50      25                  20125    4011160201257    9,20       12
            12645    4011160126451     6,50      26                  20742    4011160207426    12,20      17
            12646    4011160126468     6,80      26                  20743    4011160207433    13,00      17
            12647    4011160126475     7,50      26                  20752    4011160207525    11,00      17
            12648    4011160126482     9,00      27                  20753    4011160207532    12,00      17
            12649    4011160126499    12,00      27                  22176    4011160221767    7,50      185
            12700    4011160127007     5,30      180                 22620    4011160226205    2,10       33
            12701    4011160127014     7,30      180                 22623    4011160226236    8,60       13
            12702    4011160127021     0,70      180                 22628    4011160226281    5,80       13
            12703    4011160127038     1,20      180                 22629    4011160226298    7,60       13
            12704    4011160127045     2,30      180                 22650    4011160226502    2,30       33
            12705    4011160127052     0,90      180                 22655    4011160226557    7,90       13
            12706    4011160127069     1,60      180                 22658    4011160226588    8,60       13
            12707    4011160127076     2,20      180                 22723    4011160227233    9,10       14
            12708    4011160127083     3,00      180                 22725    4011160227257    7,50       14
            12710    4011160127106     0,90      181                 22728    4011160227288    2,60       33
            12711    4011160127113     1,30      181                 22729    4011160227295    8,00       14
            12712    4011160127120     1,60      181                 23246    4011160232466    7,80       18
            12713    4011160127137     2,00      181                 23247    4011160232473    11,00      18
            12714    4011160127144     0,70      181                 23320    4011160233203    11,50      14
            12730    4011160127304    12,00      229                 23321    4011160233210    12,20      14
            12731    4011160127311     8,00      229                 23328    4011160233289    8,00       14
            12732    4011160127328    16,00      229                 23620    4011160236204    2,70       33
            13691    4011160136917     0,30      214                 23623    4011160236235    7,80       13
            13692    4011160136924     0,30      214                 23624    4011160236242    11,10      13
            13911    4011160139116     0,30      214                 23625    4011160236259    9,60       13
            13912    4011160139123     0,30      214                 23641    4011160236419    9,40       14
            14411    4011160144110     0,30      215                 23644    4011160236440    9,30       13
            16080    4011160160806     1,10      23                  23645    4011160236457    9,30       13
            16081    4011160160813     1,10      23                  23646    4011160236464    9,40       14
            16086    4011160160868     1,60      23                  23650    4011160236501    3,00       33
            16094    4011160160943     1,60      23                  23653    4011160236532    12,00      13
            16095    4011160160950     2,30      23                  23654    4011160236549    9,70       13
            16151    4011160161513     2,30      12                  23663    4011160236631    11,20      13
            16410    4011160164101     1,90      23                  23664    4011160236648    9,60       13
            16415    4011160164156     2,50      23                  23668    4011160236686    10,90      13
            16423    4011160164231     3,50      23                  23829    4011160238291    9,30       45
            16691    4011160166914     0,40      215                 23999    4011160239991    12,00      14
            16692    4011160166921     0,40      215                 24030    4011160240300    0,20      222
            18211    4011160182112     0,10      219                 24031    4011160240317    0,30      222
            18212    4011160182129     0,70      219                 24032    4011160240324    0,30      222
            18360    4011160183607     0,90      221                 24033    4011160240331    0,30      222
            18361    4011160183614     0,90      221                 24051    4011160240515    0,20      223
            18364    4011160183645     0,60      221                 24080    4011160240805    0,50      223
            18366    4011160183669     0,70      221                 24101    4011160241017    0,20      174
            18368    4011160183683     0,80      221                 24102    4011160241024    0,80      174
            18611    4011160186110     0,10      219                 24103    4011160241031    0,20      175
            18663    4011160186639     0,50      219                 24104    4011160241048    0,20      175
            18665    4011160186653     0,60      219                 24105    4011160241055    0,20      175
    234
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241