Page 415 - Betriebseinrichtung
P. 415

2.      BETRIEB
                                                                  SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE


       Schiebetürenschrank mit
                                                                        Lieferung
                                                                  MADE IN  erfolgt ohne   80  600
       Sichtfenstertüren                                          GERMANY  Dekoration!  kg
       Beschreibung siehe Seite Seite 2/198.



       Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm              ab   707,50 €

                                            Böden            Böden                                                  Betrieb
                                    Anzahl   verzinkt     gepulvert
          Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen  Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
           mm                           99000...    €    99000...    €
        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63803       707,50   ...63804       727,50
        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64238       707,50   ...64239       727,50
        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64029       707,50   ...64030       727,50
        1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63807       739,50   ...63808       759,00
        1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64242       739,50   ...64243       759,00
        1500x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64033       739,50   ...64034       759,00                           2 |
        1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63811       777,00   ...63812       797,00
        1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64246       777,00   ...64247       797,00

        1500x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64037       777,00   ...64038       797,00
        1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63845       770,50   ...63846       790,50
        1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64274       770,50   ...64275       790,50
        1500x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64065       770,50   ...64066       790,50
        1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63849       797,50   ...63850       817,00
        1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64278       797,50   ...64279       817,00
        1500x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64069       797,50   ...64070       817,00
        1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63853       842,00   ...63854       862,50
        1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64282       842,00   ...64283       862,50
        1500x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64073       842,00   ...64074       862,50

        1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...67505 N   1015,00   ...63880       1055,00
        1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...67506 N   1015,00   ...64310       1055,00

        1500x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...67507 N   1015,00   ...64101       1055,00

        1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...67508 N   1067,00   ...63882       1106,00


        1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...67509 N   1067,00   ...64313       1106,00
        1500x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...67510 N   1067,00   ...64104       1106,00

        1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...67511 N   1109,00   ...63884       1150,00


        1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...67512 N   1109,00   ...64316       1150,00
        1500x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...67513 N   1109,00   ...64107       1150,00

                                                                     (334)
       Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm              ab   824,50 €

                                            Böden            Böden
                                    Anzahl   verzinkt     gepulvert
          Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen  Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
           mm                           99000...    €    99000...    €
        2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63815       824,50   ...63816       845,00
        2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64250       824,50   ...64251       845,00
        2000x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64041       824,50   ...64042       845,00
        2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63819       853,50   ...63820       873,50
        2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64254       853,50   ...64255       873,50
        2000x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64045       853,50   ...64046       873,50
        2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63823       896,50   ...63824       917,50
        2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64258       896,50   ...64259       917,50
        2000x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64049       896,50   ...64050       917,50
        2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63857       893,50   ...63858       914,00
        2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64286       893,50   ...64287       914,00
        2000x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64077       893,50   ...64078       914,00
        2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63861       933,00   ...63862       953,50
        2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64290       933,00   ...64291       953,50
        2000x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64081       933,00   ...64082       953,50
        2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63865       975,50   ...63866       996,50
        2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64294       975,50   ...64295       996,50
        2000x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64085       975,50   ...64086       996,50
        2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...67514       1204,00   ...63886       1245,00
        2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...67515       1204,00   ...64319       1245,00
        2000x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...67516       1204,00   ...64110       1245,00
        2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...67517       1252,00   ...63888       1292,00
        2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...67518       1252,00   ...64322       1292,00
        2000x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...67519       1252,00   ...64113       1292,00
        2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...67520       1308,00   ...63890       1350,00
        2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...67521       1308,00   ...64325       1350,00
        2000x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...67522       1308,00   ...64116       1350,00
                                                                     (334)
                                                                                                        2/199
         5 TAGE ABGEHEND      48-H ABGEHEND   N  = NEU                                 Alle Preise in € ohne MwSt.
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420