Page 416 - Betriebseinrichtung
P. 416

2.      BETRIEB
                    SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE



             Schwerlastschiebetürenschrank,                           MADE IN  Lieferung  80
             Gehäusetraglast 1000 kg                                  GERMANY  erfolgt ohne   kg  1000
                                                                            Dekoration!
             Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über   •  Traglast je Einlegeboden:
             eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit   80 kg bei gleichmäßig verteilter Last  Farbvielfalt
             hochwertiger Pulverbeschichtung.          •  Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm  Korpus Türen
                                                       •  Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten    RAL   RAL
     Betrieb  •  Mit Trennwand                         •  Einlegeboden: wahlweise verzinkt oder gepulvert  5012  7016
                                                        Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
             •  Traglast Gehäuse: 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
             Zubehör                           Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm
               Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf                          Böden            Böden
             Seite 2/197.
                                                                             Anzahl   verzinkt     gepulvert
                                                   Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
                                                    mm                           99000...    €    99000...    €
                             ab   639,00 €       1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63891       639,00   ...63892       658,50
      2 |                                        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64326       639,00   ...64327       658,50
                                                 1500x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64117       639,00   ...64118       658,50
                                                 1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63895       671,00   ...63896       690,50
                                                 1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64330       671,00   ...64331       690,50
                                                 1500x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64121       671,00   ...64122       690,50
                                                 1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63899       708,50   ...66428       728,50
                                                 1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64334       708,50   ...64335       728,50
                                                 1500x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64125       708,50   ...64126       728,50
                                                 1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63915       684,00   ...63916       704,00
                                                 1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64350       684,00   ...64351       704,00
                                                 1500x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64141       684,00   ...64142       704,00
                                                 1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63919       711,50   ...63920       730,50
                                                 1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64354       711,50   ...64355       730,50
                                                 1500x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64145       711,50   ...64146       730,50
                                                 1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63923       756,50   ...63924       776,50
                                                 1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64358       756,50   ...64359       776,50
                                                 1500x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64149       756,50   ...64150       776,50
                                                 1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63939       905,00   ...63940       944,50
                                                 1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64374       905,00   ...64375       944,50
                                                 1500x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64165       905,00   ...64166       944,50
                                                 1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63943       957,50   ...63944       996,50
                                                 1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64378       957,50   ...64379       996,50
                                                 1500x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64169       957,50   ...64170       996,50
                                                 1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63947       1001,00   ...63948       1041,00
                                                 1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64382       1001,00   ...64383       1041,00
                                                 1500x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64173       1001,00   ...64174       1041,00
                                                                                                              (334)
                                               Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm
                             ab   723,00 €                                           Böden            Böden
                                                                             Anzahl   verzinkt     gepulvert
                                                   Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen Fachboden  Bestell-Nr.       Bestell-Nr.
                                                    mm                           99000...    €    99000...    €
                                                 2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63903       723,00   ...63904       743,50
                                                 2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64338       723,00   ...64339       743,50
                                                 2000x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64129       723,00   ...64130       743,50
                                                 2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63907       752,50   ...63908       772,50
                                                 2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64342       752,50   ...64343       772,50
                                                 2000x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64133       752,50   ...64134       772,50
                                                 2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63911       796,50   ...63912       817,00
                                                 2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64346       796,50   ...64347       817,00
                                                 2000x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64137       796,50   ...64138       817,00
                                                 2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63927       764,00   ...63928       784,50
                                                 2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64362       764,00   ...64363       784,50
                                                 2000x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64153       764,00   ...64154       784,50
                                                 2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63931       804,50   ...63932       824,50
                                                 2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64366       804,50   ...64367       824,50
                                                 2000x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64157       804,50   ...64158       824,50
                                                 2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63935       847,00   ...63936       867,50
                                                 2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64370       847,00   ...64371       867,50
                                                 2000x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64161       847,00   ...64162       867,50
                                                 2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63951       1016,00   ...63952       1056,00
                                                 2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64386       1016,00   ...64387       1056,00
                                                 2000x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64177       1016,00   ...64178       1056,00
                                                 2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63955       1064,00   ...63956       1104,00
                                                 2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64390       1064,00   ...64391       1104,00
                                                 2000x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64181       1064,00   ...64182       1104,00
                                                 2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63959       1122,00   ...63960       1163,00
                                                 2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64394       1122,00   ...64395       1163,00
                                                 2000x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64185       1122,00   ...64186       1163,00
                                                                                                              (334)
            2/200
                     Alle Preise in € ohne MwSt.                   N  = NEU    5 TAGE ABGEHEND     48-H ABGEHEND
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421