Page 417 - Betriebseinrichtung
P. 417

2.      BETRIEB
                                                                  SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE


       Schwerlastschiebetürenschrank mit
                                                                        Lieferung
                                                                  MADE IN  erfolgt ohne   80  1000
       Sichtfenstertüren                                          GERMANY  Dekoration!  kg
       Beschreibung siehe Seite 2/200.



       Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm            ab   746,00 €

                                            Böden            Böden                                                  Betrieb
                                    Anzahl   verzinkt     gepulvert
           Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
            mm                          99000...    €    99000...    €
        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63893       746,00   ...63894       766,00
        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64328       746,00   ...64329       766,00
        1500x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64119       746,00   ...64120       766,00
        1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63897       778,50   ...63898       797,50
        1500x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64332       778,50   ...64333       797,50
        1500x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64123       778,50   ...64124       797,50                           2 |
        1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63901       815,50   ...63902       836,00
        1500x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64336       815,50   ...64337       836,00
        1500x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64127       815,50   ...64128       836,00
        1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63917       806,00   ...63918       826,00
        1500x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64352       806,00   ...64353       826,00
        1500x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64143       806,00   ...64144       826,00
        1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63921       833,50   ...63922       853,00
        1500x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64356       833,50   ...64357       853,00
        1500x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64147       833,50   ...64148       853,00
        1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63925       878,50   ...63926       898,50
        1500x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64360       878,50   ...64361       898,50
        1500x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64151       878,50   ...64152       898,50
        1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63941       1092,00   ...63942       1131,00
        1500x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64376       1092,00   ...64377       1131,00
        1500x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64167       1092,00   ...64168       1131,00
        1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63945       1144,00   ...63946       1183,00
        1500x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64380       1144,00   ...64381       1183,00
        1500x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64171       1144,00   ...64172       1183,00
        1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63949       1188,00   ...63950       1228,00
        1500x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64384       1188,00   ...64385       1228,00
        1500x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64175       1188,00   ...64176       1228,00
                                                                     (334)



         Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm          ab   869,50 €

                                            Böden            Böden
                                    Anzahl   verzinkt     gepulvert
           Maße BxTxH    Farbe Korpus/Türen Fachboden  Bestell-Nr.     Bestell-Nr.
            mm                          99000...    €    99000...    €
        2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63905       869,50   ...63906       889,50
        2000x400x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64340       869,50   ...64341       889,50
        2000x400x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64131       869,50   ...64132       889,50
        2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63909       899,00   ...63910       919,00
        2000x500x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64344       899,00   ...64345       919,00
        2000x500x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64135       899,00   ...64136       919,00
        2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63913       942,50   ...63914       963,50

        2000x600x1000  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64348       942,50   ...64349       963,50
        2000x600x1000  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64139       942,50   ...64140       963,50
        2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63929       929,50   ...63930       950,00
        2000x400x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64364       929,50   ...64365       950,00
        2000x400x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64155       929,50   ...64156       950,00
        2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63933       970,00   ...63934       990,00
        2000x500x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64368       970,00   ...64369       990,00
        2000x500x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64159       970,00   ...64160       990,00
        2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7035  4  ...63937       1013,00   ...63938       1033,00
        2000x600x1200  RAL 7035/RAL 7016  4  ...64372       1013,00   ...64373       1033,00
        2000x600x1200  RAL 7035/RAL 5012  4  ...64163       1013,00   ...64164       1033,00
        2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63953       1282,00   ...63954       1322,00
        2000x400x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64388       1282,00   ...64389       1322,00
        2000x400x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64179       1282,00   ...64180       1322,00
        2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63957       1331,00   ...63958       1370,00
        2000x500x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64392       1331,00   ...64393       1370,00
        2000x500x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64183       1331,00   ...64184       1370,00
        2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7035  8  ...63961       1388,00   ...63962       1429,00
        2000x600x1950  RAL 7035/RAL 7016  8  ...64396       1388,00   ...64188       1429,00
        2000x600x1950  RAL 7035/RAL 5012  8  ...64187       1388,00   ...64397       1429,00
                                                                     (334)
                                                                                                        2/201
         5 TAGE ABGEHEND      48-H ABGEHEND   N  = NEU                                 Alle Preise in € ohne MwSt.
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422