Page 353 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 353
Bohren - Sägen - Schleifen
Spiralbohrer HSS
• DIN 345, Typ N.
• Mit Morsekegelschaft, rechtsschneidend.
• Technische Merkmale:
Spitzenanschliff Kegelmantelanschliff
Spiralwinkel 20° - 30°
Spitzenwinkel 118°
• Geschliffene Ausführung mit gefräster Spannut, hohe Bruchsicherheit,
Oberfläche blank/geschliffen.
• Einsatzbereich:
Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Morsekegel Preis €
772900 10,0 168 1 7,95
772901 10,5 168 1 8,15
772902 11,0 175 1 8,15
772903 11,5 175 1 8,15
772904 12,0 182 1 8,40
772905 12,5 182 1 8,40
772906 13,0 182 1 8,40
772907 13,5 189 1 8,55
772908 14,0 189 1 9,25
772909 14,5 212 2 10,05
772910 15,0 212 2 10,05
772911 15,5 218 2 10,55
772912 16,0 218 2 11,30
772913 16,5 223 2 12,30
772914 17,0 223 2 12,40
772915 17,5 228 2 12,65
772916 18,0 228 2 13,00
772917 18,5 233 2 14,00
772918 19,0 233 2 14,15
772919 19,5 238 2 14,90
772920 20,0 238 2 15,80
772921 20,5 243 2 17,90
772922 21,0 243 2 18,55
772923 21,5 248 2 19,10
772924 22,0 248 2 19,15
772925 22,5 253 2 20,75
772926 23,0 253 2 21,90
772927 23,5 276 3 25,30
772928 24,0 281 3 25,30
772929 24,5 281 3 26,20
772930 25,0 281 3 26,20
701860 25,5 286 3 27,75
772931 26,0 286 3 31,45
701864 26,5 286 3 31,45
772932 27,0 291 3 32,90
701868 27,5 291 3 32,90
772933 28,0 291 3 34,25
701873 28,5 296 3 34,55
772934 29,0 296 3 39,05
701877 29,5 296 3 39,05
772935 30,0 296 3 45,95
701881 30,5 301 3 46,00
772936 31,0 301 3 52,85
701885 31,5 301 3 53,10
772937 32,0 334 4 54,95
785646 32,5 334 4 51,90
785647 33,0 334 4 56,00
785648 33,5 334 4 61,60
785649 34,0 339 4 61,60
785650 34,5 339 4 61,90
785651 35,0 339 4 72,90
785652 35,5 339 4 72,90
785653 36,0 344 4 74,15
785654 36,5 344 4 75,20
785655 37,0 344 4 84,30
785656 37,5 344 4 84,30
785657 38,0 349 4 84,30
785658 38,5 349 4 84,30
785659 39,0 349 4 94,35
785660 39,5 349 4 94,35
Fortsetzung siehe nächste Seite.
(853)
Alle Preise in € ohne MwSt.
335