Page 356 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 356

Bohren - Sägen - Schleifen


                                                    Zentrierbohrer HSS
                                                   •  DIN 333 A.
                                                   •  Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, rechtsschneidend.
                                                   •  Technische Merkmale:
                                                     Zentrierwinkel    60°
                                                     Spitzenwinkel     120°
                                                   •  Einsatzbereich:
                                                     Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen 60° nach DIN 322.








                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N    N    N    HRc  HRc  HRc  HRc  HRc       Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.

                                           Art.-Nr.:   Ø mm         Schaft-Ø mm     Gesamtlänge mm      Preis €
                                           761755   1,60             4,0            35,5                 3,12
                                           761756   2,00             5,0            40,0                 3,56
                                           761757   2,50             6,3            45,0                 4,06
                                           761758   3,15             8,0            50,0                 5,15
                                           761759   4,00            10,0            56,0                 8,00
                                           (861)
                                                    Kernbohrer HSS

                                                   •  Für alle Einsätze auf Magnetkernbohrmaschinen mit Werkzeugaufnahme Weldon
                                                     19 mm (3/4").
                                                   •  VarioPlus-Hartstoffbeschichtung, nachschleifbar.
                                                   •  Vollschliffkernbohrer mit Mehrfach VarioPlus-Hartstoffbeschichtung für sehr
                                                     gute Ergebnisse beim Bohren mit geringer Schmierung.
                                                   •  Deutlich verbesserte Spanableitung. Höhere Verschleißfestigkeit, verbesserte
                                                     Standzeiten.
                                                   •  Anwendungsschwerpunkte:
                                                     Stahl/Aluminium/Guss <500 N/mm²,
                                                     Feinkornstahl bis 1000 N/mm²,
                                                     rostfreie Stähle.
                                                   •  Schnittgeschwindigkeit 20 - 30 m/min.
                                                   •  Kurze Ausführung.





                                           Art.-Nr.:   Ø mm                 Schnitttiefe mm             Preis €
                                           773446   12                      30                          27,95
                                           773447   13                      30                          29,20
                                           773448   14                      30                          26,75
                                           773449   15                      30                          31,40
                                           773450   16                      30                          32,20
                                           773451   17                      30                          33,50
                                           773452   18                      30                          31,20
                                           773453   19                      30                          35,25
                                           773454   20                      30                          37,30
                                           773455   21                      30                          39,50
                                           773456   22                      30                          38,90
                                           773457   23                      30                          42,45
                                           773458   24                      30                          43,75
                                           773459   25                      30                          46,80
                                           773460   26                      30                          45,80
                                           773461   27                      30                          49,55
                                           773462   28                      30                          51,05
                                           773463   29                      30                          52,30
                                           773464   30                      30                          56,05
                                           773465   31                      30                          57,75
                                           773466   32                      30                          59,00
                                           773467   33                      30                          61,75
                                           773468   34                      30                          71,55
                                           773469   35                      30                          79,35
                                           773470   36                      30                          84,10
                                           773471   37                      30                          85,25
                                           773472   38                      30                          86,25
                                           773473   39                      30                          88,55
                                           773474   40                      30                          92,05
                                           773030   Auswerferstift, kurz                                12,65
                                           (049)
                                                                                              Alle Preise in € ohne MwSt.
    338
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361