Page 352 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 352

Bohren - Sägen - Schleifen


                                                    Spiralbohrer HSS-G

                                                   •  DIN 1869, Typ N Reihe 2 (Reihe 1 + 3 auf Anfrage).
                                                   •  Zylindrisch, überlang, rechtsschneidend.
                                                   •  Auf ausreichende Kühlung und häufigere Spanentleerung achten.
                                                   •  Technische Merkmale:
                                                     Spitzenanschliff   Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
                                                     Spiralwinkel      20-30°
                                                     Spitzenwinkel     118°
                                                   •  Profilgeschliffene Qualität, Oberfläche blank.
                                                   •  Einsatzbereich:
                                                     zum Bohren extrem tiefer Löcher in Stahl und Metall.
                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N    N    N    HRc  HRc  HRc  HRc  HRc       Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.
                                           Art.-Nr.:   Ø mm     Gesamtlänge mm      Spannutlänge mm     Preis €
                                           785682    3,0        190                 130                 11,30
                                           785683    3,2        200                 135                 11,80
                                           785684    3,3        200                 135                 11,80
                                           785685    3,5        210                 145                 13,95
                                           785686    4,0        220                 150                 15,15
                                           785687    4,2        220                 150                 15,15
                                           785688    4,5        235                 160                 18,15
                                           785689    5,0        245                 170                 19,35
                                           785690    5,5        260                 180                 22,70
                                           785691    6,0        260                 180                 22,70
                                           785692    6,5        275                 190                 27,20
                                           785693    7,0        290                 200                 28,70
                                           785694    7,5        290                 200                 30,90
                                           785695    8,0        305                 210                 32,40
                                           785696    8,5        305                 210                 40,85
                                           785697    9,0        320                 220                 42,90
                                           785698    9,5        320                 220                 42,90
                                           785699   10,0        340                 235                 45,40
                                           785700   10,5        340                 235                 51,00
                                           785701   11,0        365                 250                 53,90
                                           785702   11,5        365                 250                 58,25
                                           785703   12,0        375                 260                 61,60
                                           785704   12,5        375                 260                 61,60
                                           785705   13,0        375                 260                 68,55
                                           (853)
                                                   •  DIN 1869, Typ U-TL Reihe 2 (Reihe 1 + 3 auf Anfrage).
                                                   •  Zylindrisch, überlang mit Tieflochspirale, rechtsschneidend.
                                                   •  Kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerung notwendig.
                                                   •  Technische Merkmale:
                                                     Spitzenanschliff   Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
                                                     Spiralwinkel      40°
                                                     Spitzenwinkel     130°
                                                   •  Profilgeschliffene Qualität, hohe Bruchsicherheit, Oberfläche blank.
                                                   •  Einsatzbereich:
                                                     Mehrbereichsbohrer mit parabolisch geformter Spannut zur besseren
                                                     Spanabfuhr. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1100 mm², z. B Stahl und
                                                     Stahlguss, legiert und unlegiert, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss,
                                                     Sintereisen, Grafit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N    N    N    HRc  HRc  HRc  HRc  HRc       Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.
                                           Art.-Nr.:   Ø mm    Gesamtlänge mm       Spannutlänge mm     Preis €
                                           700951    3,0       190                  130                 13,65
                                           700953    3,5       210                  145                 16,35
                                           700956    4,0       220                  150                 19,25
                                           700959    4,5       235                  160                 21,80
                                           700962    5,0       245                  170                 24,75
                                           700965    5,5       260                  180                 25,05
                                           700968    6,0       260                  180                 26,70
                                           700971    6,5       275                  190                 30,55
                                           700974    7,0       290                  200                 31,85
                                           700977    7,5       290                  200                 33,35
                                           700980    8,0       305                  210                 38,50
                                           700983    8,5       305                  210                 41,95
                                           700986    9,0       320                  220                 45,80
                                           700989    9,5       320                  220                 49,15
                                           700992   10,0       340                  235                 53,10
                                           700995   10,5       340                  235                 60,60
                                           700998   11,0       365                  250                 65,10
                                           771162   11,5       365                  250                 70,40
                                           701001   12,0       375                  260                 74,35
                                           (853)
                                                                                              Alle Preise in € ohne MwSt.
    334
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357