Page 529 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 529

2.      BETRIEB
                                                                  TRENNWANDSYSTEME



       Trennwandgitter, Draht
                                                          RAL 5010         RAL 7037
                                                        enzianblau       staubgrau
              Ausführung    Systemmaß    Höhe    Breite    Gewicht  Bestell-Nr.  Bestell-Nr.
                            mm     mm      mm     kg   99000...      €   99000...     €
       Wandelement          300    2200    280       9  ...64612       121,00   ...16383       121,00
       Wandelement          500    2200    480      11  ...64613       134,00   ...16384       134,00
       Wandelement          1000   2200    980      17  ...64614       223,50   ...16385       223,50
       Wandelement          1500   2200   1480      23  ...64615       266,50   ...16386       266,50
       Vario-Element      550– 950  2200  530– 930    24  ...64616       294,50   ...16387       294,50             Betrieb
       Vario-Eckelement   500/500  2200  480/480    24  ...64617       294,50   ...23117       294,50
       Aufsatzelement       300     750    280       4  ...64620       83,20   ...16393       83,20
       Aufsatzelement       500     750    480       5  ...64621       91,30   ...16394       91,30
       Aufsatzelement       1000    750    980       8  ...64622       118,00   ...16395       118,00
       Aufsatzelement       1500    750   1480      11  ...64623       143,50   ...16396       143,50
       Vario-Eckaufsatzelement  500/500  750  480/480    12  ...64618       164,00   ...30196       164,00
       Vario-Aufsatzelement  550– 950  750  530– 930    12  ...64619       164,00   ...16400       164,00
       Ausgabe-Element mit Tablar  1000  2200  980    35  –          –     ...64673       517,50
       Einzeltür            1200   2200   1000      35  ...64624       484,00   ...16388       484,00
       Doppelflügeltür      2200   2200   2000      69  ...64625       840,00   ...16389       840,00                2 |
       Doppelflügeltür      2200   2550   2000      73  ...64626       900,50   ...16408       900,50
       Schiebetür           2000   2200   1800      93  ...64627       1324,00   ...16390       1324,00
       Schiebetür           2000   2550   1800    100  ...64628       1377,00   ...16409       1377,00   Wandelement Drahtgitter
       Aufsatzelement Einzeltür  1200  750  1180     9  ...64629       126,00   ...16397       126,00
       Aufsatzelement Doppeltür  2200  750  2180    15  ...64630       166,50   ...16398       166,50
       Aufsatzelement Schiebetür  2000  750  1980    15  ...64631       166,50   ...16399       166,50
       Wandanschlussprofil  –      2000    –         6,5  ...64632       80,40   ...16410       80,40
       Anfangs-/Endpfosten  –      2200    –        10  ...64633       111,50   ...16404       111,50
       Mittelpfosten        –      2200    –        10  ...64634       111,50   ...16401       111,50
       Eckpfosten           –      2200    –        10  ...64635       111,50   ...16403       111,50
       T-Pfosten            –      2200    –        12  ...64636       138,50   ...16402       138,50
       Anfangs-/Endaufsatzpfosten  –  750  –         5  ...64637       76,50   ...16412       76,50
       Aufsatzpfosten (Mittel)  –   750    –         5  ...64638       76,50   ...16405       76,50
       Eck-Aufsatzpfosten   –       750    –         5  ...64639       76,50   ...16406       76,50
       T-Aufsatzpfosten     –       750    –         5  ...64640       91,90   ...16407       91,90
       Wandanschlussprofil  –       650    –         2  ...64641       58,90   ...16411       58,90
       Verkleidungsstrebe   –       750    –      –    ...64643       57,60   ...64675       57,60
       Verkleidungsstrebe   –      2200    –      –    ...64642       77,80   ...64674       77,80
                                                                   (363)            (363)
       Trennwandgitter, Draht-Blech-Kombination
                                                          RAL 5010         RAL 7037
                                                        enzianblau       staubgrau
              Ausführung    Systemmaß    Höhe    Breite    Gewicht  Bestell-Nr.  Bestell-Nr.
                            mm     mm      mm     kg   99000...      €   99000...     €
       Wandelement          300    2200    280     11  ...64644       235,50   ...64676       235,50
       Wandelement          500    2200    480     14  ...64645       255,50   ...64677       255,50
       Wandelement          1000   2200    980     25  ...64646       339,00   ...64678       339,00
       Wandelement          1500   2200   1480     35  ...64647       400,50   ...64679       400,50
       Vario-Element      550– 950  2200  530– 930  31  ...64648       439,50   ...64680       439,50
       Vario-Eckelement   500/500  2200  480/480   30  ...64649       439,50   ...64681       439,50   Kombination Draht/Blech
       Ausgabeelement mit Tablar  1000  2200  980  42  ...64650       568,50   ...64682       568,50
       Einzeltür            1200   2200   1000     43  ...64651       551,00   ...64683       551,00
       Doppeltür            2200   2200   2000     85  ...64652       940,50   ...64684       940,50
       Schiebetür           2000   2200   1800    109  ...64653       1432,00   ...64685       1432,00
                                                                   (363)            (363)
       Trennwandgitter, Blech-Blech-Kombination

                                                          RAL 5010         RAL 7037
                                                        enzianblau       staubgrau
              Ausführung    Systemmaß    Höhe    Breite    Gewicht  Bestell-Nr.  Bestell-Nr.
                            mm     mm      mm     kg   99000...      €   99000...     €
       Wandelement          300    2200    280    13   ...64654       255,50   ...64686       255,50
       Wandelement          500    2200    480    18   ...64655       284,00   ...64687       284,00
       Wandelement          1000   2200    980    32   ...64656       383,00   ...64688       383,00
       Wandelement          1500   2200   1480    46   ...64657       484,00   ...64689       484,00
       Wandelement        550– 950  2200  530– 930  38  ...64658       498,50   ...64690       498,50
       Vario-Eckelement   500/500  2200  480/480  38   ...64659       498,50   ...64691       498,50
       Aufsatzelement       300     750    280     5   ...64661       161,00   ...64693       161,00
       Aufsatzelement       500     750    480     8   ...64662       226,00   ...64694       226,00
       Aufsatzelement       1000    750    980    16   ...64663       265,00   ...64695       265,00
       Aufsatzelement       1500    750   1480    19   ...64664       304,00   ...64696       304,00
       Aufsatzelement     550– 950  750  530/930  16   ...64665       383,00   ...64701       383,00
       Ausgabeelement       1000   2200    980    47   ...64666       606,00   ...64697       606,00
       Vario-Eckaufsatzelement  500/500  750  480/480  16  ...64660       383,00   ...64692       383,00
       Einzeltür            1200   2200   1000    50   ...64667       604,50   ...64698       604,50
       Doppeltür            2200   2200   2000    98   ...64668       1028,00   ...64699       1028,00
       Schiebetür           2000   2200   1800    123  ...64669       1498,00   ...64700       1498,00
       Aufsatzelement       1200    750   1180    15   ...64670       281,00   ...64702       281,00   Kombination Blech/Blech
       Aufsatzelement       2200    750   2180    27   ...64671       345,50   ...64703       345,50
       Aufsatzelement       2000    750   1980    26   ...64672       339,00   ...64704       339,00
                                                                   (363)            (363)
                                                                                                        2/317

         5 TAGE ABGEHEND      48-H ABGEHEND   N  = NEU                                 Alle Preise in € ohne MwSt.
   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534