Page 343 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 343
Bohren - Sägen - Schleifen
Spiralbohrer HSS
• DIN 338, Typ N.
• Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
• Technische Merkmale:
Spitzenanschliff Kegelmantelanschliff
Spiralwinkel 20° - 30°
Spitzenwinkel 118°
• Rollgewalzte Qualität, Oberfläche schwarz, dampfangelassen.
• Einsatzbereich:
für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm VE Preis €
772390 1,0 34 12 10 0,32
772650 1,1 36 14 10 0,32
772651 1,2 38 16 10 0,32
772652 1,3 38 16 10 0,32
772653 1,4 40 18 10 0,32
772391 1,5 40 18 10 0,32
772654 1,6 43 20 10 0,37
772655 1,7 43 20 10 0,37
772656 1,8 46 22 10 0,37
772657 1,9 46 22 10 0,37
772392 2,0 49 24 10 0,37
772658 2,1 49 24 10 0,41
772659 2,2 53 27 10 0,41
772660 2,3 53 27 10 0,41
772661 2,4 57 30 10 0,41
772393 2,5 57 30 10 0,41
772662 2,6 57 30 10 0,45
772663 2,7 61 33 10 0,45
772664 2,8 61 33 10 0,45
772665 2,9 61 33 10 0,45
772394 3,0 61 33 10 0,45
772666 3,1 65 36 10 0,47
772667 3,2 65 36 10 0,47
772395 3,3 65 36 10 0,47
772668 3,4 70 39 10 0,47
772396 3,5 70 39 10 0,47
772669 3,6 70 39 10 0,57
772670 3,7 70 39 10 0,57
772671 3,8 75 43 10 0,57
772672 3,9 75 43 10 0,57
772397 4,0 75 43 10 0,57
772673 4,1 75 43 10 0,57
772398 4,2 75 43 10 0,57
772674 4,3 80 47 10 0,57
772675 4,4 80 47 10 0,57
772399 4,5 80 47 10 0,57
772676 4,6 80 47 10 0,60
772677 4,7 80 47 10 0,60
772678 4,8 86 52 10 0,60
772679 4,9 86 52 10 0,60
772400 5,0 86 52 10 0,60
772680 5,1 86 52 10 0,63
772681 5,2 86 52 10 0,63
772682 5,3 86 52 10 0,63
772683 5,4 93 57 10 0,63
772401 5,5 93 57 10 0,63
772684 5,6 93 57 10 0,72
772685 5,7 93 57 10 0,72
772686 5,8 93 57 10 0,72
772687 5,9 93 57 10 0,72
772402 6,0 93 57 10 0,72
772688 6,1 101 63 10 0,86
772689 6,2 101 63 10 0,86
772690 6,3 101 63 10 0,86
772691 6,4 101 63 10 0,86
772403 6,5 101 63 10 0,86
772692 6,6 101 63 10 0,96
772693 6,7 101 63 10 0,96
772404 6,8 109 69 10 0,96
772694 6,9 109 69 10 0,96
Fortsetzung siehe nächste Seite.
(850)
Alle Preise in € ohne MwSt.
325