Page 347 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 347
Bohren - Sägen - Schleifen
Spiralbohrer HSS-G
• DIN 338, Typ N.
• Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
• Technische Merkmale:
Spitzenanschliff Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
Spiralwinkel 20° - 30°
Spitzenwinkel 118°
• Profilgeschliffene Qualität, Oberfläche blank.
• Einsatzbereich:
für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit
in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm VE Preis €
761121 10,0 133 87 10 5,80
761123 10,2 133 87 10 6,40
761126 10,5 133 87 5 6,40
761131 11,0 142 94 5 7,55
761134 11,5 142 94 5 8,15
761136 12,0 151 101 5 9,05
761138 12,5 151 101 5 10,15
761140 13,0 151 101 5 11,40
(853)
• DIN 338, Typ N mit Zentrierspitze.
• Mit Zylinderschaft - ab 5,0 mm mit 3-kant-Schaft, kurze Ausführung, rechts-
schneidend.
• Innovative Mehrfasen-Schneide ab 3,0 mm.
• Die spezielle Zentrierspitze garantiert einen höheren Bohrfortschritt.
• Hohe Stabilität durch verstärkten Kern.
• Besonders gut geeignet für Bohrarbeiten mit Akkuschraubern.
• Profilgeschliffene Qualität.
• Einsatzbereich:
für saubere kreisrunde Bohrungen in Stahl, Eisen, Buntmetall, Aluminium,
Kunststoffe und Holz.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm VE Preis €
790107 1,0 34 12 10 0,72
790108 1,5 40 18 10 0,72
790109 2,0 49 24 10 0,77
790110 2,5 57 30 10 0,77
790111 3,0 61 33 10 0,96
790112 3,1 65 36 10 1,16
790113 3,2 65 36 10 1,16
790114 3,3 65 36 10 1,16
790115 3,5 70 39 10 1,16
790116 4,0 75 43 10 1,43
790117 4,1 75 43 10 1,65
790118 4,2 75 43 10 1,65
790119 4,5 80 47 10 1,65
790120 4,8 86 52 10 2,06
790121 5,0 86 52 10 2,06
790122 5,1 86 52 10 2,64
790123 5,2 86 52 10 2,64
790124 5,5 93 57 10 2,64
790125 6,0 93 57 10 2,97
790126 6,5 101 63 10 2,97
790127 6,8 109 69 10 3,88
790128 7,0 109 69 10 3,88
790129 7,5 109 69 10 4,40
790130 8,0 117 75 10 5,60
790131 8,5 117 75 10 6,00
790132 9,0 125 81 10 6,90
790133 9,5 125 81 10 7,55
790134 10,0 133 87 10 8,80
790135 10,5 133 87 5 8,80
790136 11,0 142 94 5 10,20
790137 11,5 142 94 5 11,10
790138 12,0 151 101 5 12,65
790139 12,5 151 101 5 13,75
790140 13,0 151 101 5 14,80
(853)
Alle Preise in € ohne MwSt.
329