Page 346 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 346
Bohren - Sägen - Schleifen
Spiralbohrer HSS-G
• DIN 338, Typ N.
• Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
• Technische Merkmale:
Spitzenanschliff Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
Spiralwinkel 20° - 30°
Spitzenwinkel 118°
• Profilgeschliffene Qualität, Oberfläche blank.
• Einsatzbereich:
für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit
in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm VE Preis €
761045 3,7 70 39 10 1,28
761047 3,8 75 43 10 1,28
761048 3,9 75 43 10 1,28
761049 4,0 75 43 10 1,28
761050 4,1 75 43 10 1,46
761051 4,2 75 43 10 1,46
761053 4,3 80 47 10 1,46
761054 4,4 80 47 10 1,46
761055 4,5 80 47 10 1,46
761056 4,6 80 47 10 1,63
761057 4,7 80 47 10 1,63
761059 4,8 86 52 10 1,63
761060 4,9 86 52 10 1,63
761061 5,0 86 52 10 1,63
761062 5,1 86 52 10 2,10
761063 5,2 86 52 10 2,10
761065 5,3 86 52 10 2,10
761066 5,4 93 57 10 2,10
761067 5,5 93 57 10 2,10
761068 5,6 93 57 10 2,30
761069 5,7 93 57 10 2,30
761071 5,8 93 57 10 2,30
761072 5,9 93 57 10 2,30
761073 6,0 93 57 10 2,30
761074 6,1 101 63 10 2,42
761075 6,2 101 63 10 2,42
761077 6,3 101 63 10 2,42
761078 6,4 101 63 10 2,42
761079 6,5 101 63 10 2,42
761080 6,6 101 63 10 2,86
761081 6,7 101 63 10 2,86
761083 6,8 109 69 10 3,13
761084 6,9 109 69 10 3,13
761085 7,0 109 69 10 2,86
761086 7,1 109 69 10 3,33
761087 7,2 109 69 10 3,33
761089 7,3 109 69 10 3,33
761090 7,4 109 69 10 3,33
761091 7,5 109 69 10 3,33
761092 7,6 117 75 10 3,54
761093 7,7 117 75 10 3,54
761095 7,8 117 75 10 3,54
761096 7,9 117 75 10 3,54
761097 8,0 117 75 10 3,54
761098 8,1 117 75 10 4,14
761099 8,2 117 75 10 4,14
761101 8,3 117 75 10 4,14
761102 8,4 117 75 10 4,14
761103 8,5 117 75 10 4,14
761104 8,6 125 81 10 4,87
761105 8,7 125 81 10 4,87
761107 8,8 125 81 10 4,87
761108 8,9 125 81 10 4,87
761109 9,0 125 81 10 4,87
761110 9,1 125 81 10 4,94
761111 9,2 125 81 10 4,94
761113 9,3 125 81 10 4,94
761114 9,4 125 81 10 4,94
761115 9,5 125 81 10 4,94
761116 9,6 125 81 10 5,80
761117 9,7 133 87 10 5,80
761119 9,8 133 87 10 5,80
761120 9,9 133 87 10 5,80
Fortsetzung siehe nächste Seite.
(853)
Alle Preise in € ohne MwSt.
328