Page 345 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 345
Bohren - Sägen - Schleifen
Spiralbohrer HSS
• DIN 338, Typ N.
• Mit abgesetztem Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
• Technische Merkmale:
Spitzenanschliff Kegelmantelanschliff
Spiralwinkel 20° - 30°
Spitzenwinkel 118°
• Rollgewalzte Qualität, Oberfläche schwarz, dampfangelassen.
• Einsatzbereich:
für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Schaft Ø mm Preis €
770412 13,5 160 108 10 7,80
770413 14,0 160 108 10 8,55
770414 14,5 169 114 10 9,60
770415 15,0 169 114 10 11,40
770416 15,5 178 120 10 12,70
770417 16,0 178 120 10 14,15
770418 16,5 184 125 13 14,85
770419 17,0 184 125 13 15,80
770420 17,5 191 130 13 16,75
770421 18,0 191 130 13 17,25
770422 18,5 198 135 13 18,60
770423 19,0 198 135 13 19,10
770424 19,5 205 140 13 20,10
770425 20,0 205 140 13 20,95
(851)
Spiralbohrer HSS-G
• DIN 338, Typ N.
• Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
• Technische Merkmale:
Spitzenanschliff Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
Spiralwinkel 20° - 30°
Spitzenwinkel 118°
• Profilgeschliffene Qualität, Oberfläche blank.
• Einsatzbereich:
für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit
in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Ti, Guss- Al, Al- Kupfer,
< 850 < 1000 < 1400 < 42 < 52 < 56 < 62 > 62 INOX Ti-Leg. + eisen- Leg Messing,
N N N HRc HRc HRc HRc HRc Sonder- werk- + Bronzen
stähle stoffe Mg-Leg.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm VE Preis €
761013 1,0 34 12 10 0,78
761014 1,1 36 14 10 0,78
761015 1,2 38 16 10 0,78
761017 1,3 38 16 10 0,78
761018 1,4 40 18 10 0,78
761019 1,5 40 18 10 0,78
761020 1,6 43 20 10 1,17
761021 1,7 43 20 10 1,17
761023 1,8 46 22 10 1,17
761024 1,9 46 22 10 1,17
761025 2,0 49 24 10 1,17
761026 2,1 49 24 10 1,17
761027 2,2 53 27 10 1,17
761029 2,3 53 27 10 1,17
761030 2,4 57 30 10 1,17
761031 2,5 57 30 10 1,17
761032 2,6 57 30 10 1,19
761033 2,7 61 33 10 1,19
761035 2,8 61 33 10 1,19
761036 2,9 61 33 10 1,19
761037 3,0 61 33 10 1,19
761038 3,1 65 36 10 1,22
761039 3,2 65 36 10 1,22
761041 3,3 65 36 10 1,22
761042 3,4 70 39 10 1,22
761043 3,5 70 39 10 1,22
761044 3,6 70 39 10 1,28
Fortsetzung siehe nächste Seite.
(853)
Alle Preise in € ohne MwSt.
327