Page 144 - Fein_DE
P. 144

142  |  Universal / aUtoMatic

          ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER                      Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro
            HARTMETALL                                       mm        mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                                                             35        38        6 31 27 112 01 6  65,65  78,12
                     ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER QUICKIN   35        39        6 31 27 113 01 0  65,65  78,12
                     Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.   35  40  6 31 27 114 01 8  65,65  78,12
                       Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
                     Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16,    35  41  6 31 27 115 01 2  77,52  92,25
                     18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte   35  42  6 31 27 116 01 5  77,52  92,25
                     (100 mm) im Kunststoff-Koffer.
                                                             35        43        6 31 27 117 01 9  77,52  92,25
                                                             35        44        6 31 27 118 01 7  77,52  92,25
                                           Preis Euro  Preis Euro
          Bestellnummer                    zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  35  45     6 31 27 119 01 1  77,52  92,25
          6 31 27 086 04 0                   231,90   275,96  35       46        6 31 27 120 01 3  86,55  102,99
                                                             35        47        6 31 27 121 01 2  86,55  102,99
                     ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON  35   48        6 31 27 122 01 5  86,55  102,99
                     Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.   35  49  6 31 27 123 01 9  86,55  102,99
                       Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
                     Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16,    35  50  6 31 27 124 01 7  86,55  102,99
                     18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte   35  51  6 31 27 125 01 1  95,67  113,85
                     (100 mm) im Kunststoff-Koffer.
                                                             35        52        6 31 27 126 01 4  95,67  113,85
                                                             35        53        6 31 27 127 01 8  95,67  113,85
                                           Preis Euro  Preis Euro
          Bestellnummer                    zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  35  54     6 31 27 128 01 6  95,67  113,85
          6 31 27 714 02 0                   219,69   261,43  35       55        6 31 27 129 01 0  95,67  113,85
                                                             35        56        6 31 27 130 01 2  99,75  118,70
                     ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON  35   57        6 31 27 131 01 1  99,75  118,70
                     Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
                       Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.  35  58        6 31 27 132 01 4  99,75  118,70
                     Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16,    35  59  6 31 27 133 01 8  99,75  118,70
                     18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte   35  60  6 31 27 134 01 6  99,75  118,70
                     (100 mm) im Kunststoff-Koffer.
                                                             35        61        6 31 27 135 01 0  112,86  134,30
                                           Preis Euro  Preis Euro  35  62        6 31 27 136 01 3  112,86  134,30
          Bestellnummer                    zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  35  63     6 31 27 137 01 7  112,86  134,30
          6 31 27 276 02 0                   252,81  300,84  35        64        6 31 27 138 01 5  112,86  134,30
                                                             35        65        6 31 27 139 01 9  112,86  134,30
          HARTMETALL-KERNBOHRER
                                                                        HM ULTRA 75 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
                                                                        Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
                     HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME          Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.
                     Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
                       Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
                                                             Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro
                                                             mm        mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
          Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro  75  18        6 31 27 763 01 0  83,05  98,83
          mm        mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                                                             75        19        6 31 27 764 01 0  83,05  98,83
          35        12        6 31 27 086 01 9  49,31  58,68
                                                             75        20        6 31 27 765 01 0  83,05  98,83
          35        13        6 31 27 087 01 3  49,31  58,68
                                                             75        21        6 31 27 766 01 0  83,05  98,83
          35        14        6 31 27 088 01 1  49,31  58,68
                                                             75        22        6 31 27 767 01 0  83,05  98,83
          35        15        6 31 27 089 01 5  49,31  58,68
                                                             75        23        6 31 27 768 01 0  83,05  98,83
          35        15,5      6 31 27 238 01 1  49,31  58,68
                                                             75        24        6 31 27 769 01 0  83,05  98,83
          35        16        6 31 27 090 01 7  49,31  58,68
                                                             75        25        6 31 27 770 01 0  83,05  98,83
          35        17        6 31 27 091 01 6  49,31  58,68
                                                             75        26        6 31 27 771 01 0  83,05  98,83
          35        17,5      6 31 27 239 01 5  49,31  58,68
                                                             75        27        6 31 27 772 01 0  83,05  98,83
          35        18        6 31 27 092 01 9  49,31  58,68
                                                             75        28        6 31 27 773 01 0  83,05  98,83
          35        19        6 31 27 093 01 3  49,31  58,68
                                                             75        29        6 31 27 774 01 0  91,52  108,91
          35        19,5      6 31 27 240 01 7  49,31  58,68
                                                             75        30        6 31 27 775 01 0  91,52  108,91
          35        20        6 31 27 094 01 1  49,31  58,68
                                                             75        32        6 31 27 776 01 0  91,52  108,91
          35        21        6 31 27 095 01 5  49,31  58,68
                                                             75        35        6 31 27 777 01 0  91,52  108,91
          35        22        6 31 27 096 01 8  49,31  58,68
                                                             75        36        6 31 27 778 01 0  101,64  120,95
          35        23        6 31 27 097 01 2  49,31  58,68
                                                             75        40        6 31 27 779 01 0  101,64  120,95
          35        24        6 31 27 098 01 0  49,31  58,68
                                                             75        45        6 31 27 780 01 0  115,06  136,92
          35        25        6 31 27 099 01 4  49,31  58,68
                                                             75        50        6 31 27 781 01 0  125,18  148,96
          35        26        6 31 27 100 01 5  49,31  58,68
                                                             75        55        6 31 27 782 01 0  135,41  161,14
          35        26,5      6 31 27 241 01 6  49,31  58,68
                                                             75        60        6 31 27 783 01 0  140,03  166,64
          35        27        6 31 27 101 01 4  49,31  58,68
                                                             75        65        6 31 27 784 01 0  154,88  184,31
          35        28        6 31 27 102 01 7  49,31  58,68
          35        29        6 31 27 103 01 1  56,72  67,50
          35        30        6 31 27 104 01 9  56,72  67,50
          35        31        6 31 27 105 01 3  56,72  67,50
          35        32        6 31 27 106 01 6  56,72  67,50
          35        33        6 31 27 107 01 0  56,72  67,50
          35        34        6 31 27 108 01 8  56,72  67,50
          35        35        6 31 27 109 01 2  56,72  67,50
          35        36        6 31 27 110 01 4  65,65  78,12
          35        37        6 31 27 111 01 3  65,65  78,12
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149