Page 149 - Fein_DE
P. 149

Universal / aUtoMatic  |  147

                        HSS NOVA 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-   Schnitttiefe  Bohr-Ø         Preis Euro  Preis Euro
                        AUFNAHME                               mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                        Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
                                                               75         27        6 31 34 270 05 3  77,97  92,78
            Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro  75  28        6 31 34 280 05 3  86,58  103,03
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  75  29  6 31 34 290 05 3  86,58  103,03
            50         12        6 31 34 120 05 2  26,49  31,52  75       30        6 31 34 300 05 3  100,15  119,18
            50         13        6 31 34 130 05 2  26,49  31,52  75       32        6 31 34 320 05 3  100,15  119,18
            50         14        6 31 34 140 05 2  26,49  31,52  75       35        6 31 34 350 05 3  107,55  127,98
            50         15        6 31 34 150 05 2  26,49  31,52  75       36        6 31 34 360 05 3  116,25  138,34
            50         16        6 31 34 160 05 2  26,49  31,52  75       40        6 31 34 400 05 3  142,18  169,19
            50         17        6 31 34 170 05 2  28,74  34,20  75       45        6 31 34 450 05 3  148,45  176,66
            50         18        6 31 34 180 05 2  28,74  34,20  75       50        6 31 34 500 05 3  166,98  198,71
            50         19        6 31 34 190 05 2  28,74  34,20  75       60        6 31 34 600 05 3  204,05  242,82
            50         20        6 31 34 200 05 2  33,60  39,98
            50         21        6 31 34 210 05 2  33,60  39,98            HSS SPECIAL 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
                                                                           AUFNAHME
            50         22        6 31 34 220 05 2  33,60  39,98
                                                                           Hohe Standzeit. Zum Bohren mehrschichtiger Materialien in
            50         23        6 31 34 230 05 2  33,60  39,98            einem Arbeitsgang.
            50         24        6 31 34 240 05 2  36,04  42,89
                                                               Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro
            50         25        6 31 34 250 05 2  40,81  48,56
                                                               mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            50         26        6 31 34 260 05 2  40,81  48,56
                                                               25         12        6 31 34 120 30 1  31,26  37,20
            50         27        6 31 34 270 05 2  40,81  48,56
                                                               25         13        6 31 34 130 30 1  31,26  37,20
            50         28        6 31 34 280 05 2  48,11  57,25
                                                               25         14        6 31 34 140 30 1  31,26  37,20
            50         29        6 31 34 290 05 2  48,11  57,25
                                                               25         14,3      6 31 34 143 30 1  31,26  37,20
            50         30        6 31 34 300 05 2  48,11  57,25
                                                               25         15        6 31 34 150 30 1  31,26  37,20
            50         31        6 31 34 310 05 2  54,01  64,27
                                                               25         16        6 31 34 160 30 1  31,26  37,20
            50         32        6 31 34 320 05 2  54,01  64,27
                                                               25         17        6 31 34 170 30 1  33,42  39,77
            50         33        6 31 34 330 05 2  60,09  71,51
                                                               25         18        6 31 34 180 30 1  33,42  39,77
            50         34        6 31 34 340 05 2  60,09  71,51
                                                               25         20        6 31 34 200 30 1  36,50  43,44
            50         35        6 31 34 350 05 2  60,09  71,51
                                                               25         22        6 31 34 220 30 1  36,50  43,44
            50         36        6 31 34 360 05 2  68,42  81,42
                                                               25         24        6 31 34 240 30 1  44,74  53,24   KERNBOHREN
            50         37        6 31 34 370 05 2  68,42  81,42                                                       METALL
                                                               25         26        6 31 34 260 30 1  48,02  57,14
            50         38        6 31 34 380 05 2  68,42  81,42
                                                               25         28        6 31 34 280 30 1  52,04  61,93
            50         39        6 31 34 390 05 2  78,06  92,89
                                                               25         30        6 31 34 300 30 1  56,16  66,83
            50         40        6 31 34 400 05 2  78,06  92,89
                                                               25         32        6 31 34 320 30 1  64,58  76,85
            50         41        6 31 34 410 05 2  84,15  100,14
                                                               25         35        6 31 34 350 30 1  69,83  83,10
            50         42        6 31 34 420 05 2  91,17  108,49
            50         43        6 31 34 430 05 2  91,17  108,49           HSS DURA 25 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
            50         44        6 31 34 440 05 2  91,17  108,49           TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten
                                                                           und beste Gleiteigenschaften.
            50         45        6 31 34 450 05 2  96,03  114,28           Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
            50         46        6 31 34 460 05 2  105,67  125,75
                                                               Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro
            50         47        6 31 34 470 05 2  105,67  125,75
                                                               mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            50         48        6 31 34 480 05 2  110,35  131,32
                                                               25         12        6 31 33 120 06 7  29,60  35,22
            50         49        6 31 34 490 05 2  110,35  131,32
                                                               25         13        6 31 33 130 06 7  29,60  35,22
            50         50        6 31 34 500 05 2  114,00  135,66
                                                               25         14        6 31 33 140 06 7  29,60  35,22
            50         51        6 31 34 510 05 2  126,08  150,04
                                                               25         15        6 31 33 150 06 7  29,60  35,22
            50         52        6 31 34 520 05 2  126,08  150,04
                                                               25         16        6 31 33 160 06 7  29,60  35,22
            50         53        6 31 34 530 05 2  126,08  150,04
                                                               25         17        6 31 33 170 06 7  32,30  38,44
            50         54        6 31 34 540 05 2  131,98  157,06
                                                               25         18        6 31 33 180 06 7  32,30  38,44
            50         55        6 31 34 550 05 2  131,98  157,06
                                                               25         19        6 31 33 190 06 7  32,30  38,44
            50         56        6 31 34 560 05 2  138,06  164,29
                                                               25         20        6 31 33 200 06 7  36,30  43,20
            50         57        6 31 34 570 05 2  138,06  164,29
                                                               25         21        6 31 33 210 06 7  36,30  43,20
            50         58        6 31 34 580 05 2  147,61  175,66
                                                               25         22        6 31 33 220 06 7  36,30  43,20
            50         59        6 31 34 590 05 2  147,61  175,66
                                                               25         23        6 31 33 230 06 7  44,50  52,96
            50         60        6 31 34 600 05 2  147,61  175,66
                                                               25         24        6 31 33 240 06 7  44,50  52,96
                                                               25         25        6 31 33 250 06 7  44,50  52,96
                        HSS NOVA 75 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
                        AUFNAHME                               25         26        6 31 33 260 06 7  48,50  57,72
                        Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.  25  27  6 31 33 270 06 7  48,50  57,72
                                                               25         28        6 31 33 280 06 7  52,50  62,48
            Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  25  29  6 31 33 290 06 7  52,50  62,48
            75         19        6 31 34 190 05 3  61,78  73,52  25       30        6 31 33 300 06 7  57,90  68,90
            75         20        6 31 34 200 05 3  61,78  73,52  25       31        6 31 33 310 06 7  57,90  68,90
            75         21        6 31 34 210 05 3  66,74  79,42  25       32        6 31 33 320 06 7  65,90  78,42
            75         22        6 31 34 220 05 3  66,74  79,42  25       34        6 31 33 340 06 7  72,70  86,51
            75         23        6 31 34 230 05 3  66,74  79,42  25       37        6 31 33 370 06 7  82,20  97,82
            75         24        6 31 34 240 05 3  66,74  79,42  25       43        6 31 33 430 06 7  99,70  118,64
            75         25        6 31 34 250 05 3  77,97  92,78  25       44        6 31 33 440 06 7  106,40  126,62
            75         26        6 31 34 260 05 3  77,97  92,78  25       45        6 31 33 450 06 7  106,40  126,62
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154