Page 146 - Fein_DE
P. 146

144  |  Universal / aUtoMatic

                     HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-          HM ULTRA 75 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
                     AUFNAHME                                           AUFNAHME
                     Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.   Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
                       Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.         Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.
          Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro  Schnitttiefe  Bohr-Ø       Preis Euro  Preis Euro
          mm        mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  mm  mm  Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
          50        12        6 31 27 276 01 0  50,40  59,98  75       18        6 31 27 785 01 0  83,05  98,83
          50        13        6 31 27 277 01 0  50,40  59,98  75       19        6 31 27 786 01 0  83,05  98,83
          50        14        6 31 27 278 01 0  50,40  59,98  75       20        6 31 27 787 01 0  83,05  98,83
          50        15        6 31 27 279 01 0  50,40  59,98  75       21        6 31 27 788 01 0  83,05  98,83
          50        15,5      6 31 27 828 01 0  49,50  58,91  75       22        6 31 27 789 01 0  83,05  98,83
          50        16        6 31 27 280 01 0  50,40  59,98  75       23        6 31 27 790 01 0  83,05  98,83
          50        17        6 31 27 281 01 0  50,40  59,98  75       24        6 31 27 791 01 0  83,05  98,83
          50        17,5      6 31 27 829 01 0  47,88  56,98  75       25        6 31 27 792 01 0  83,05  98,83
          50        18        6 31 27 282 01 0  50,40  59,98  75       26        6 31 27 793 01 0  83,05  98,83
          50        19        6 31 27 283 01 0  50,40  59,98  75       27        6 31 27 794 01 0  83,05  98,83
          50        19,5      6 31 27 830 01 0  49,50  58,91  75       28        6 31 27 795 01 0  83,05  98,83
          50        20        6 31 27 284 01 0  50,40  59,98  75       29        6 31 27 796 01 0  91,52  108,91
          50        21        6 31 27 285 01 0  50,40  59,98  75       30        6 31 27 797 01 0  91,52  108,91
          50        22        6 31 27 286 01 0  50,40  59,98  75       32        6 31 27 798 01 0  91,52  108,91
          50        23        6 31 27 287 01 0  50,40  59,98  75       35        6 31 27 799 01 0  91,52  108,91
          50        24        6 31 27 288 01 0  50,40  59,98  75       36        6 31 27 800 01 0  101,64  120,95
          50        25        6 31 27 289 01 0  50,40  59,98  75       40        6 31 27 801 01 0  101,64  120,95
          50        26        6 31 27 290 01 0  50,40  59,98  75       45        6 31 27 802 01 0  115,06  136,92
          50        26,5      6 31 27 831 01 0  49,50  58,91  75       50        6 31 27 803 01 0  125,18  148,96
          50        27        6 31 27 291 01 0  50,40  59,98  75       55        6 31 27 804 01 0  135,41  161,14
          50        28        6 31 27 292 01 0  50,40  59,98  75       60        6 31 27 805 01 0  140,03  166,64
          50        29        6 31 27 293 01 0  50,40  59,98  75       65        6 31 27 806 01 0  154,88  184,31
          50        30        6 31 27 294 01 0  50,40  59,98
          50        31        6 31 27 295 01 0  56,25  66,94            HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT  QUICKIN MAX-/
                                                                        WELDON 32-AUFNAHME
          50        32        6 31 27 296 01 0  56,25  66,94            Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
          50        33        6 31 27 297 01 0  56,25  66,94              Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
          50        34        6 31 27 298 01 0  56,25  66,94
                                                             Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro
          50        35        6 31 27 299 01 0  56,25  66,94  mm       mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
          50        36        6 31 27 300 01 0  65,16  77,54  50       50        6 31 27 330 01 0  105,05  125,01
          50        37        6 31 27 301 01 0  65,16  77,54  50       51        6 31 27 331 01 0  116,05  138,10
          50        38        6 31 27 302 01 0  65,16  77,54  50       52        6 31 27 332 01 0  116,05  138,10
          50        39        6 31 27 303 01 0  65,16  77,54  50       53        6 31 27 333 01 0  116,05  138,10
          50        40        6 31 27 304 01 0  65,16  77,54  50       54        6 31 27 334 01 0  116,05  138,10
          50        41        6 31 27 305 01 0  76,95  91,57  50       55        6 31 27 335 01 0  116,05  138,10
          50        42        6 31 27 306 01 0  76,95  91,57  50       56        6 31 27 336 01 0  121,00  143,99
          50        43        6 31 27 307 01 0  76,95  91,57  50       57        6 31 27 337 01 0  121,00  143,99
          50        44        6 31 27 308 01 0  76,95  91,57  50       58        6 31 27 338 01 0  121,00  143,99
          50        45        6 31 27 309 01 0  76,95  91,57  50       59        6 31 27 339 01 0  121,00  143,99
          50        46        6 31 27 310 01 0  85,95  102,28  50      60        6 31 27 340 01 0  121,00  143,99
          50        47        6 31 27 311 01 0  85,95  102,28  50      61        6 31 27 341 01 0  136,95  162,97
          50        48        6 31 27 312 01 0  85,95  102,28  50      62        6 31 27 342 01 0  136,95  162,97
          50        49        6 31 27 313 01 0  85,95  102,28  50      63        6 31 27 343 01 0  136,95  162,97
          50        50        6 31 27 314 01 0  85,95  102,28  50      64        6 31 27 344 01 0  136,95  162,97
          50        51        6 31 27 315 01 0  94,95  112,99  50      65        6 31 27 345 01 0  136,95  162,97
          50        52        6 31 27 316 01 0  94,95  112,99  50      66        6 31 27 346 01 0  157,08  186,93
          50        53        6 31 27 317 01 0  94,95  112,99  50      67        6 31 27 347 01 0  157,08  186,93
          50        54        6 31 27 318 01 0  94,95  112,99  50      68        6 31 27 348 01 0  157,08  186,93
          50        55        6 31 27 319 01 0  94,95  112,99  50      69        6 31 27 349 01 0  157,08  186,93
          50        56        6 31 27 320 01 0  99,00  117,81  50      70        6 31 27 350 01 0  173,47  206,43
          50        57        6 31 27 321 01 0  99,00  117,81  50      71        6 31 27 351 01 0  175,12  208,39
          50        58        6 31 27 322 01 0  99,00  117,81  50      72        6 31 27 352 01 0  176,77  210,36
          50        59        6 31 27 323 01 0  99,00  117,81  50      73        6 31 27 353 01 0  178,42  212,32
          50        60        6 31 27 324 01 0  99,00  117,81  50      74        6 31 27 354 01 0  180,07  214,28
          50        61        6 31 27 325 01 0  112,05  133,34  50     75        6 31 27 355 01 0  181,72  216,25
          50        62        6 31 27 326 01 0  112,05  133,34  50     76        6 31 27 456 01 0  189,86  225,93
          50        63        6 31 27 327 01 0  112,05  133,34  50     77        6 31 27 457 01 0  191,51  227,90
          50        64        6 31 27 328 01 0  112,05  133,34  50     78        6 31 27 458 01 0  193,93  230,78
          50        65        6 31 27 329 01 0  112,05  133,34  50     79        6 31 27 459 01 0  196,46  233,79
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151