Page 148 - Fein_DE
P. 148

146  |  Universal / aUtoMatic

                     HSS NOVA 50 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME        HSS NOVA 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
                     Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.  AUFNAHME
                                                                        Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

                                                             Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro
          Schnitttiefe  Bohr-Ø             Preis Euro  Preis Euro  mm  mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
          mm        mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  25  12  6 31 34 120 05 1  18,81  22,38
          50        12        6 31 33 119 05 2  26,49  31,52  25       13        6 31 34 130 05 1  18,81  22,38
          50        13        6 31 33 129 05 2  26,49  31,52  25       14        6 31 34 140 05 1  18,81  22,38
          50        14        6 31 33 140 05 2  26,49  31,52  25       15        6 31 34 150 05 1  18,81  22,38
          50        15        6 31 33 150 05 2  26,49  31,52  25       16        6 31 34 160 05 1  18,81  22,38
          50        16        6 31 33 159 05 2  26,49  31,52  25       17        6 31 34 170 05 1  20,50  24,40
          50        17        6 31 33 170 05 2  28,74  34,20  25       18        6 31 34 180 05 1  20,50  24,40
          50        18        6 31 33 180 05 2  28,74  34,20  25       19        6 31 34 190 05 1  20,50  24,40
          50        19        6 31 33 189 05 2  28,74  34,20  25       20        6 31 34 200 05 1  23,96  28,51
          50        20        6 31 33 199 05 2  33,60  39,98  25       21        6 31 34 210 05 1  23,96  28,51
          50        21        6 31 33 210 05 2  33,60  39,98  25       22        6 31 34 220 05 1  23,96  28,51
          50        22        6 31 33 219 05 2  33,60  39,98  25       23        6 31 34 230 05 1  27,33  32,52
          50        23        6 31 33 229 05 2  33,60  39,98  25       24        6 31 34 240 05 1  27,33  32,52
          50        24        6 31 33 240 05 2  36,04  42,89  25       25        6 31 34 250 05 1  27,33  32,52
          50        25        6 31 33 250 05 2  40,81  48,56  25       26        6 31 34 260 05 1  31,92  37,98
          50        26        6 31 33 259 05 2  40,81  48,56  25       27        6 31 34 270 05 1  31,92  37,98
          50        27        6 31 33 270 05 2  40,81  48,56  25       28        6 31 34 280 05 1  34,16  40,65
          50        28        6 31 33 279 05 2  48,11  57,25  25       29        6 31 34 290 05 1  34,16  40,65
          50        29        6 31 33 289 05 2  48,11  57,25  25       30        6 31 34 300 05 1  36,50  43,44
          50        30        6 31 33 299 05 2  48,11  57,25  25       31        6 31 34 310 05 1  36,50  43,44
          50        31        6 31 33 309 05 2  54,01  64,27  25       32        6 31 34 320 05 1  42,21  50,23
          50        32        6 31 33 319 05 2  54,01  64,27  25       33        6 31 34 330 05 1  42,21  50,23
          50        33        6 31 33 329 05 2  60,09  71,51  25       34        6 31 34 340 05 1  47,92  57,02
          50        34        6 31 33 339 05 2  60,09  71,51  25       35        6 31 34 350 05 1  47,92  57,02
          50        35        6 31 33 350 05 2  60,09  71,51  25       36        6 31 34 360 05 1  47,92  57,02
          50        36        6 31 33 359 05 2  68,42  81,42  25       37        6 31 34 370 05 1  55,88  66,50
          50        37        6 31 33 369 05 2  68,42  81,42  25       38        6 31 34 380 05 1  55,88  66,50
          50        38        6 31 33 379 05 2  68,42  81,42  25       39        6 31 34 390 05 1  55,88  66,50
          50        39        6 31 33 389 05 2  78,06  92,89  25       40        6 31 34 400 05 1  62,81  74,74
          50        40        6 31 33 399 05 2  78,06  92,89  25       41        6 31 34 410 05 1  62,81  74,74
          50        41        6 31 33 409 05 2  84,15  100,14  25      42        6 31 34 420 05 1  68,42  81,42
          50        42        6 31 33 420 05 2  91,17  108,49  25      43        6 31 34 430 05 1  68,42  81,42
          50        43        6 31 33 429 05 2  91,17  108,49  25      44        6 31 34 440 05 1  71,98  85,66
          50        44        6 31 33 439 05 2  91,17  108,49  25      45        6 31 34 450 05 1  71,98  85,66
          50        45        6 31 33 449 05 2  96,03  114,28  25      46        6 31 34 460 05 1  82,18  97,79
          50        46        6 31 33 459 05 2  105,67  125,75  25     47        6 31 34 470 05 1  82,18  97,79
          50        47        6 31 33 469 05 2  105,67  125,75  25     48        6 31 34 480 05 1  85,55  101,80
          50        48        6 31 33 479 05 2  110,35  131,32  25     49        6 31 34 490 05 1  85,55  101,80
          50        49        6 31 33 489 05 2  110,35  131,32  25     50        6 31 34 500 05 1  85,55  101,80
          50        50        6 31 33 499 05 2  114,00  135,66  25     51        6 31 34 510 05 1  91,17  108,49
                                                             25        52        6 31 34 520 05 1  91,17  108,49
                                                             25        53        6 31 34 530 05 1  96,97  115,39
                                                             25        54        6 31 34 540 05 1  96,97  115,39
                                                             25        55        6 31 34 550 05 1  106,14  126,31
                                                             25        56        6 31 34 560 05 1  120,93  143,91
                                                             25        57        6 31 34 570 05 1  120,93  143,91
                                                             25        58        6 31 34 580 05 1  130,01  154,71
                                                             25        59        6 31 34 590 05 1  130,01  154,71
                                                             25        60        6 31 34 600 05 1  130,01  154,71
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153