Page 145 - Fein_DE
P. 145

Universal / aUtoMatic  |  143

                        HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT FEIN GEWINDE            HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
                        M18 X 6 P1,5                                       AUFNAHME
                        Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.   Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
                          Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.         Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
            Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro  Schnitttiefe  Bohr-Ø       Preis Euro  Preis Euro
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  mm  mm  Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            50         12        6 31 27 042 01 4  61,60  73,30  35       12        6 31 27 714 01 0  45,27  53,87
            50         13        6 31 27 043 01 8  61,60  73,30  35       13        6 31 27 715 01 0  45,27  53,87
            50         14        6 31 27 044 01 6  61,60  73,30  35       14        6 31 27 716 01 0  45,27  53,87
            50         15        6 31 27 045 01 0  61,60  73,30  35       15        6 31 27 717 01 0  45,27  53,87
            50         16        6 31 27 046 01 3  61,60  73,30  35       16        6 31 27 718 01 0  45,27  53,87
            50         17        6 31 27 047 01 7  61,60  73,30  35       17        6 31 27 719 01 0  45,27  53,87
            50         18        6 31 27 001 01 5  61,60  73,30  35       18        6 31 27 720 01 0  45,27  53,87
            50         19        6 31 27 019 01 2  61,60  73,30  35       19        6 31 27 721 01 0  45,27  53,87
            50         20        6 31 27 002 01 8  61,60  73,30  35       20        6 31 27 722 01 0  45,27  53,87
            50         21        6 31 27 020 01 4  61,60  73,30  35       21        6 31 27 723 01 0  45,27  53,87
            50         22        6 31 27 003 01 2  61,60  73,30  35       22        6 31 27 724 01 0  45,27  53,87
            50         23        6 31 27 021 01 3  61,60  73,30  35       23        6 31 27 725 01 0  45,27  53,87
            50         24        6 31 27 022 01 6  61,60  73,30  35       24        6 31 27 726 01 0  45,27  53,87
            50         25        6 31 27 004 01 0  61,60  73,30  35       25        6 31 27 727 01 0  45,27  53,87
            50         26        6 31 27 005 01 4  61,60  73,30  35       26        6 31 27 728 01 0  45,27  53,87
            50         27        6 31 27 023 01 0  61,60  73,30  35       27        6 31 27 729 01 0  45,27  53,87
            50         28        6 31 27 006 01 7  61,60  73,30  35       28        6 31 27 730 01 0  45,27  53,87
            50         29        6 31 27 024 01 8  61,60  73,30  35       29        6 31 27 731 01 0  52,20  62,12
            50         30        6 31 27 007 01 1  61,60  73,30  35       30        6 31 27 732 01 0  52,20  62,12
            50         31        6 31 27 025 01 2  68,75  81,81  35       31        6 31 27 733 01 0  52,20  62,12
            50         32        6 31 27 008 01 9  68,75  81,81  35       32        6 31 27 734 01 0  52,20  62,12
            50         33        6 31 27 026 01 5  68,75  81,81  35       33        6 31 27 735 01 0  52,20  62,12
            50         34        6 31 27 009 01 3  68,75  81,81  35       34        6 31 27 736 01 0  52,20  62,12
            50         35        6 31 27 010 01 5  68,75  81,81  35       35        6 31 27 737 01 0  52,20  62,12
            50         36        6 31 27 027 01 9  79,64  94,77  35       36        6 31 27 738 01 0  60,48  71,97   KERNBOHREN   METALL
            50         37        6 31 27 028 01 7  79,64  94,77  35       37        6 31 27 739 01 0  60,48  71,97
            50         38        6 31 27 011 01 4  79,64  94,77  35       38        6 31 27 740 01 0  60,48  71,97
            50         39        6 31 27 029 01 1  79,64  94,77  35       39        6 31 27 741 01 0  60,48  71,97
            50         40        6 31 27 012 01 7  79,64  94,77  35       40        6 31 27 742 01 0  60,48  71,97
            50         41        6 31 27 030 01 3  94,05  111,92  35      41        6 31 27 743 01 0  71,28  84,82
            50         42        6 31 27 013 01 1  94,05  111,92  35      42        6 31 27 744 01 0  71,28  84,82
            50         43        6 31 27 014 01 9  94,05  111,92  35      43        6 31 27 745 01 0  71,28  84,82
            50         44        6 31 27 031 01 2  94,05  111,92  35      44        6 31 27 746 01 0  71,28  84,82
            50         45        6 31 27 015 01 3  94,05  111,92  35      45        6 31 27 747 01 0  71,28  84,82
            50         46        6 31 27 032 01 5  105,05  125,01  35     46        6 31 27 748 01 0  79,56  94,68
            50         47        6 31 27 033 01 9  105,05  125,01  35     47        6 31 27 749 01 0  79,56  94,68
            50         48        6 31 27 016 01 6  105,05  125,01  35     48        6 31 27 750 01 0  79,56  94,68
            50         49        6 31 27 034 01 7  105,05  125,01  35     49        6 31 27 751 01 0  79,56  94,68
            50         50        6 31 27 017 01 0  105,05  125,01  35     50        6 31 27 752 01 0  79,56  94,68
            50         51        6 31 27 035 01 1  116,05  138,10  35     51        6 31 27 753 01 0  88,02  104,74
            50         52        6 31 27 018 01 8  116,05  138,10  35     52        6 31 27 754 01 0  88,02  104,74
            50         53        6 31 27 036 01 4  116,05  138,10  35     53        6 31 27 755 01 0  88,02  104,74
            50         54        6 31 27 037 01 8  116,05  138,10  35     54        6 31 27 756 01 0  88,02  104,74
            50         55        6 31 27 038 01 6  116,05  138,10  35     55        6 31 27 757 01 0  88,02  104,74
            50         56        6 31 27 039 01 0  121,00  143,99  35     56        6 31 27 758 01 0  91,71  109,13
            50         57        6 31 27 040 01 2  121,00  143,99  35     57        6 31 27 759 01 0  91,71  109,13
            50         58        6 31 27 041 01 1  121,00  143,99  35     58        6 31 27 760 01 0  91,71  109,13
            50         59        6 31 27 049 01 9  122,76  146,08  35     59        6 31 27 761 01 0  91,71  109,13
            50         60        6 31 27 050 01 1  122,76  146,08  35     60        6 31 27 762 01 0  91,71  109,13
            50         61        6 31 27 051 01 0  139,04  165,46
            50         62        6 31 27 052 01 3  139,04  165,46
            50         63        6 31 27 053 01 7  139,04  165,46
            50         64        6 31 27 054 01 5  139,04  165,46
            50         65        6 31 27 055 01 9  139,04  165,46
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150